| 
          Ellis Island Records for Mir: M- R
            A-F   G-L   M-R   S-V   W-Z
              | Name | Residence | Arrived | Age | Passenger ID |  
              | Maleff, Leib | Mir | 1902 | 17 | 102785120270 |  
              | Malinovski, Isaak | Mir | 1902 | 22 | 102726080435 |  
              | Malischanski, Abram | Mir, Russia | 1912 | 20 | 104576010397 |  
              | Malischanski, Chare | Mir, Russia | 1912 | 20 | 104576010398 |  
              | Malyszanska, Elka | Mir, Poland | 1923 | 53 | 600082090075 |  
              | Malyszanska, Rajca | Mir, Poland | 1923 | 21 | 600082090076 |  
              | Malyszanska, Rosa | Mir, Poland | 1923 | 18 | 600082090077 |  
              | Manasewicz, Dawid | Mir, Russia | 1907 | 17 | 102023031278 |  
              | Maniuk, Abraham | Mir, Poland | 1923 | 26 | 602371030175 |  
              | Maniuk, Reuziou | Mier, Russia | 1913 | 16 | 100737050580 |  
              | Mann, Ester | Damir | 1905 | 17 | 102487032276 |  
              | Manta, Chosche | Dermir, Russia | 1910 | 21 | 101364110052 |  
              | Manta, Israel | Mir | 1906 | 23 | 102233180279 |  
              | Manta, Mottel | Mir | 1904 | 14 | 102584071191 |  
              | Manto, Isaac | Mir, Russia | 1910 | 27 | 101487130262 |  
              | Manuck, Dweire | Mir | 1904 | 14 | 102589050107 |  
              | Manuik, Rywka | M. Mir, Pinsk | 1922 | 58 | 603580050055 |  
              | Mardechowitz, Miordek Herod | Mur, Russia | 1912 | 45 | 100919024522 |  
              | Marenker, Sore | Mir, Russia | 1906 | 16 | 102258140280 |  
              | Markel, Chane | Mir, Russia | 1908 | 43 | 101803150533 |  
              | Markel, Jonie | Mir, Russia | 1908 | 9 | 101803150535 |  
              | Markel, Leib | Mir, Russia | 1908 | 7 | 101803150536 |  
              | Markel, Losche | Mir, Russia | 1908 | 15 | 101803150534 |  
              | Marschak, Kuwke | Mir | 1902 | 36 | 102726080431 |  
              | Marschak, Ruwen | Mir | 1902 | 3 | 102726080432 |  
              | Marschak, Ulle | Mir | 1902 | 0 | 102726080433 |  
              | Marzaick, Braina | Mir | 1902 | 30 | 102767070879 |  
              | Marzaick, Mottel | Mir | 1902 | 0 | 102767070880 |  
              | Maschewitzky, Baschke | Mir | 1898 | 16 | 604815060204 |  
              | Maschewitzky, Feige | Mir | 1898 | 43 | 604815060203 |  
              | Maschewitzky, Nachusen | Mir | 1898 | 8 | 604815060206 |  
              | Maschewitzky, Sorke | Mir | 1898 | 9 | 604815060205 |  
              | Maserwitz, Jankel | Mir, Russia | 1914 | 20 | 100398130044 |  
              | Mauta, Leib | Mir, Russia | 1906 | 16 | 102267180813 |  
              | Mendelowski, Benis | Mir | 1903 | 16 | 102605040550 |  
              | Mendelowski, Elke | Mir | 1905 | 15 | 102447130133 |  
              | Mendelowski, FehemeTeige | Mir | 1900 | 22 | 604555060081 |  
              | Mendelowsky, Cipe | Mir | 1901 | 18 | 604723020136 |  
              | Mentesowitz, Carl | Mir | 1901 | 0 | 604724140066 |  
              | Mentesowitz, Chaike | Mir | 1901 | 30 | 604724140064 |  
              | Mentesowitz, Erika | Mir | 1901 | 0 | 604724140065 |  
              | Meshkowitz, Israel | Mire | 1902 | 32 | 102738040835 |  
              | Milewski, Uri | Mir | 1906 | 32 | 102233180278 |  
              | Miller, Tezko | Mir | 1902 | 33 | 102795160700 |  
              | Miranker, Kosael | Mira, Russia | 1907 | 34 | 103229030173 |  
              | Miranskaja, Freida | Mir, Russia | 1910 | 30 | 101487130250 |  
              | Miranski, ... | Mir | 1907 | 6 | 101980050035 |  
              | Miranski, Are | Mir | 1907 | 5 | 101980050036 |  
              | Mirski, Judel Aron | Mier, Russia | 1910 | 17 | 800200050086 |  
              | Mirsky, Malke | Mir, Russia | 1908 | 16 | 101803150542 |  
              | Mirsky, Ruben | Dermir | 1902 | 50 | 105107140030 |  
              | Misecvitz, Alexander | Mir | 1903 | 25 | 102683090034 |  
              | Molzer, Boruch | Dormir, Russia | 1910 | 18 | 101272060291 |  
              | Mordekowitz, Izchok | Mir | 1904 | 18 | 102584060607 |  
              | Moris, Rosa | Mir, Russia | 1907 | 23 | 103166060133 |  
              | Mount, Jossel | Mira | 1906 | 50 | 102294110280 |  
              | Mount, Leiser | Mira | 1906 | 16 | 102294110281 |  
              | Movdnchowicz, Kreine | Mir, Russia | 1910 | 17 | 101303070198 |  
              | Mucha, Amina | Mira, Russia | 1909 | 9 | 101640020370 |  
              | Mucha, Bronislaw | Mira, Russia | 1909 | 36 | 101640020368 |  
              | Mucha, Fella | Mira, Russia | 1909 | 8 | 101640020371 |  
              | Mucha, Rosalia | Mira, Russia | 1909 | 30 | 101640020369 |  
              | Mucznik, Chaja | Mir, Russia | 1910 | 47 | 101440130263 |  
              | Mucznik, Leja | Mir, Russia | 1910 | 11 | 101440130265 |  
              | Mucznik, Marjascka | Mir, Russia | 1910 | 9 | 101440130266 |  
              | Mucznik, Mendel | Mir, Russia | 1910 | 15 | 101440130264 |  
              | Naifeld, Chaie | Mir | 1907 | 17 | 101886040335 |  
              | Nalihahly, Leil | Mir | 1900 | 55 | 603827080043 |  
              | Neufeld, Lonie | Mir, Russia | 1911 | 17 | 101197040111 |  
              | Nolpohn, Schiffre | Mir, Russia | 1908 | 35 | 101803150537 |  
              | Nowoselski, Chane | Mir | 1903 | 17 | 102674060825 |  
              | Nowoselski, Chaskel | Mir | 1903 | 8 | 102674060824 |  
              | Nowoselski, Glati | Mir | 1903 | 14 | 102674060822 |  
              | Nowoselski, Minie | Mir | 1903 | 9 | 102674060823 |  
              | Nowoselski, Sore | Mir | 1903 | 48 | 102674060821 |  
              | Obewsky, Mere | Dimer, Russia | 1911 | 18 | 800169050088 |  
              | Ostaschnoski, Hirsch | Nir, Russia | 1906 | 18 | 102267180211 |  
              | Pachenko, Michal | Mir | 1903 | 23 | 102637030400 |  
              | Papok, Elke | Dormir, Russia | 1911 | 11 | 101153180015 |  
              | Papok, Ester | Dormir, Russia | 1911 | 16 | 101153180013 |  
              | Papok, Fechick | Dormir, Russia | 1911 | 10 | 101153180016 |  
              | Papok, Frume | Dormir, Russia | 1911 | 15 | 101153180014 |  
              | Papok, Meyer | Mir | 1902 | 24 | 102735060047 |  
              | Pasmanich, Feivel | Mir | 1905 | 21 | 102486030298 |  
              | Pasternak, Josif | Demer, Russia | 1914 | 26 | 100393150014 |  
              | Patzenkow, Borris | Mir | 1903 | 37 | 102382080413 |  
              | Penczanskoja, Leike | Mir, Russia | 1910 | 6 | 101384050109 |  
              | Penczanskoja, Mattel | Mir, Russia | 1910 | 7 | 101384050108 |  
              | Penczanskoya, Feige | Mir, Russia | 1910 | 31 | 101384050107 |  
              | Peraluch, Peisch | Mir | 1904 | 27 | 102502051953 |  
              | Peros, Malke | Mir, Russia | 1909 | 60 | 101505140151 |  
              | Persowitz, Bela | Mir | 1902 | 22 | 102760100693 |  
              | Pesetzner, Dobe | Mir, Russia. | 1908 | 19 | 101804020051 |  
              | Peshetzner, Pessche | Mier, Russia | 1913 | 28 | 100808080261 |  
              | Piek, Chaim | Mir | 1905 | 11 | 102467070123 |  
              | Piek, Faie | Mir | 1905 | 38 | 102467070121 |  
              | Piek, Le...e | Mir | 1905 | 9 | 102467070124 |  
              | Piek, Riwe | Mir | 1905 | 16 | 102467070122 |  
              | Piesacher, Leja | Mir, Nowogrodek, Poland | 1923 | 24 | 602021040119 |  
              | Piesacner, Judel | Mir, Nowogrodek, Poland | 1923 | 20 | 602021040120 |  
              | Piesacner, Szyfra | Mir, Nowogrodek, Poland | 1923 | 27 | 602021040118 |  
              | Pikus, David | Mir | 1906 | 29 | 102175090287 |  
              | Pikus, Ester Elke | Mier, Russia | 1910 | 30 | 101390031111 |  
              | Pikus, Hele | Mier, Russia | 1910 | 3 | 101390031112 |  
              | Pinistein, Brame | Dermier, Rus. | 1906 | 30 | 102262080928 |  
              | Pinistein, Noure | Dermier, Rus. | 1906 | 4 | 102262080929 |  
              | Pinistein, Rische | Dermier, Rus. | 1906 | 1 | 102262080930 |  
              | Pinker, Sore | Mir | 1906 | 30 | 102262050315 |  
              | Pisetzner, Lewi | Mir, Russia | 1912 | 20 | 100986120262 |  
              | Pisetzner, Perelee | Mir, Russia | 1906 | 20 | 102254120124 |  
              | Pisetzner, Reisel | Mir, Russia | 1912 | 23 | 100986120263 |  
              | Pisetzuer, Seibe | Mir, Russia | 1910 | 29 | 101313020552 |  
              | Pisezner, Sore Rema | Mir, Russia | 1910 | 22 | 101487130267 |  
              | Pissetzner, Dweire | Mir | 1906 | 42 | 102329180374 |  
              | Pissetzner, Frume | Mir | 1906 | 22 | 102329180375 |  
              | Pissetzner, Judel | Mir | 1906 | 4 | 102329180377 |  
              | Pissetzner, Stire | Mir | 1906 | 15 | 102329180376 |  
              | Plo...ik, Leiser | Mir | 1906 | 37 | 102233180297 |  
              | Polak, Lejzer | Mir, Poland | 1923 | 17 | 601816020315 |  
              | Pollack, Bim | Mir | 1903 | 30 | 102659060698 |  
              | Popok, Meier | Mir, Russia | 1910 | 31 | 101256010443 |  
              | Portnoi, Sore | Mir, Russia | 1909 | 18 | 101592120336 |  
              | Portnoj, Schloime | Mir | 1904 | 30 | 102538015559 |  
              | Portnoy, Yeinach | Mir | 1905 | 22 | 102368030779 |  
              | Portuaj, Lehona | Mir | 1905 | 3 | 102426071217 |  
              | Portuaj, RuilleE. | Mir | 1905 | 28 | 102426071216 |  
              | Postashinsky, Isaak | Mir | 1904 | 28 | 102538015165 |  
              | Proseranski, Herschel | Mire | 1904 | 28 | 800002090031 |  
              | Proszanski, Leib | Mir | 1905 | 18 | 102483030093 |  
              | Proszczenski, David | Mir, Russia | 1913 | 20 | 100586090044 |  
              | Proszynowska, Josef | Mir, Russia | 1910 | 11 | 101399070327 |  
              | Proszynowska, Reise | Mir, Russia | 1910 | 40 | 101399070326 |  
              | Proszynowska, Sonia | Mir, Russia | 1910 | 8 | 101399070328 |  
              | Prussinofskz, Selik | Mir | 1906 | 19 | 102263170560 |  
              | Puschkarski, Maria | Mir | 1903 | 21 | 102676010747 |  
              | Rapaport, Kalman | Meir, Russia | 1909 | 35 | 101504050121 |  
              | Razin, Cliawe | Mir, Russia | 1910 | 17 | 101390030653 |  
              | Rejzin, Fania | Mir, Poland | 1923 | 24 | 605237020142 |  
              | Rejzin, Israel | Mir, Poland | 1923 | 63 | 605237020141 |  
              | Resnik, Malke | Mir, Russia | 1910 | 28 | 101384040417 |  
              | Resnik, Schepsel | Mir, Russia | 1910 | 4 | 101384040418 |  
              | Ressel, Masche | Dormir, Russia | 1906 | 30 | 102320140316 |  
              | Ressel, Scheme | Dormir, Russia | 1906 | 8 | 102320140317 |  
              | Ripawski, David | Mir. | 1904 | 20 | 102540040276 |  
              | Riperowitz, Schmeil | Mir... | 1905 | 19 | 102436060042 |  
              | Rofrer, Cessel | Mir | 1899 | 8 | 603476030155 |  
              | Rofrer, Feiga | Mir | 1899 | 3 | 603476030156 |  
              | Rofrer, Leib | Mir | 1899 | 8 | 603476030154 |  
              | Rofrer, Moische | Mir | 1899 | 23 | 603476030151 |  
              | Rofrer, Nalke | Mir | 1899 | 11 | 603476030153 |  
              | Rofrer, Nune | Mir | 1899 | 35 | 603476030152 |  
              | Rolnik, Herschel | Mir, Russia | 1907 | 3 | 103295120208 |  
              | Rolnik, Rochel | Mir, Russia | 1907 | 25 | 103295120207 |  
              | Rosenthal, Jossel | Mire | 1905 | 2 | 102447090506 |  
              | Rosenthal, Leie | Mire | 1905 | 30 | 102447090505 |  
              | Rozanoky, Nojsche | Mir | 1900 | 46 | 604231050017 |  
              | Rozanski, Lipa | Mir, Poland | 1923 | 32 | 600082080039 |  
              | Rubin, Srul | Damir, Russia | 1910 | 38 | 101360050241 |  
              | Rubinstein, Moses | Dimer | 1904 | 27 | 102589060418 |  
              | Rubinstein, Scheime | Mir | 1904 | 25 | 102539090090 |  
            
              
                Updated
                  July 2005  |