[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

starship-design: Possibly habitable stars within 100 parsecs



Okay, here it is, THE LIST of stars within 100 parsecs that meet basic conditions for supporting our kind of life. This list was drawn from the Gliese 2.0 catalog so if there are any errors you will have to hold a séance to contact the author...

You may have to widen the screen on your mail reader to get the columns to format properly. I have appended a link to the original page at the bottom. This is another way cool site.

Stars with no binaries, farther than  0.00pc and closer than 100.00pc,
Lum between 0.4 and 2.0
Gliese StarName     Spec  DistPC   X      Y      Z      Xg     Yg     Zg  Lum
  5    DM+28 4704   K0Ve   13.70 12.01,  0.21,  6.59| -4.18, 10.73, -7.43 0.60
  6    DM+35 8      F5d    25.00 20.13,  0.54, 14.82| -8.98, 20.71,-10.74 1.91
 10.1  DM-59 14     G4V    40.00 20.47,  0.81,-34.35| 14.53,-15.85,-33.72 0.69
 13    DM-53 36     G2V    22.22 13.37,  0.84,-17.73|  6.94, -6.99,-19.92 0.83
 14.1  DM-44 52     G5IV+  43.48 31.14,  2.01,-30.27| 10.79, -8.10,-41.33 1.10
 16.1  DM-08 38     G5IV+  25.00 24.68,  1.74, -3.62| -1.42,  8.68,-23.40 1.45
 17    ZET TUC      G2V     7.14  2.99,  0.23, -6.48|  2.73, -3.46, -5.62 0.95
 17.3  DM-13 60     G2V    20.41 19.85,  1.76, -4.41| -0.74,  5.70,-19.58 1.10
 27    DM+20 85     K0V    10.53  9.70,  1.57,  3.77| -3.84,  6.88, -6.98 0.46
 27.2  DM-24 263    G3V    18.87 16.99,  2.85, -7.70|  0.10,  1.36,-18.82 1.10
 29    DM-60 118    G1V    19.23  9.56,  1.60,-16.61|  5.99, -8.38,-16.24 1.50
 31.5  DM-66 38     G3V    20.41  8.19,  1.54,-18.63|  7.12,-10.53,-15.97 0.91
 37    PHI(2) CET   F8V    15.63 15.01,  3.16, -2.96| -2.34,  3.77,-14.98 1.85
 46.1  DM+17 135    G5     20.00 18.43,  4.73,  6.16| -8.35, 11.53,-14.05 0.44
 53.4  DM+41 219    F8V    20.00 14.26,  4.32, 13.33|-11.18, 15.01, -7.05 1.91
 55    NU PHE       F8V    13.89  9.20,  3.03, -9.96|  1.55, -4.25,-13.13 1.91
 56.5  DM+75 58     K0d    19.61  4.33,  1.53, 19.06|-10.84, 15.64,  4.73 0.52
 59.1  DM+68 113    G6V    21.28  7.13,  2.99, 19.82|-12.67, 16.93,  2.37 1.00
 59.2  DM-07 256    G2d    14.71 13.45,  5.65, -1.86| -4.94,  2.69,-13.59 1.00
 65.1  DM+45 404    G4d    19.61 12.51,  5.61, 14.02|-12.51, 14.07, -5.46 0.83
 67    DM+41 328    G2V    11.49  7.72,  3.55,  7.75| -7.36,  7.97, -3.80 1.25
 67.1  DM-83 22     G2V    17.24  1.85,  0.85,-17.12|  7.41,-12.22, -9.64 1.20
 67.2  DM-4  473    G5V    50.00 31.70, 14.69,-35.77|  2.34,-17.63,-46.73 0.44
 68    DM+19 279    K1V     7.46  6.36,  2.96,  2.56| -4.24,  3.70, -4.90 0.41
 71    TAU CET      G8Vp    3.61  3.13,  1.49, -1.01| -1.02,  0.12, -3.46 0.47
 72    DM+19 282    G4d    16.39 13.91,  6.65,  5.56| -9.43,  8.00,-10.76 0.76
 77    DM-42 638    G4V    23.81 15.89,  7.94,-15.85| -0.33, -7.55,-22.58 0.76
 81.1  DM-10 403    G5     20.00 17.25,  9.44, -3.64| -7.64,  1.54,-18.42 1.00
 81.3  DM-52 397    F8V    23.81 12.84,  7.05,-18.77|  2.05,-10.82,-21.11 1.91
 82.1  DM+32 360    G7d    20.83 15.28,  8.48, 11.34|-13.91, 12.15, -9.64 0.52
 83.2  DM+02 311    G1d    21.74 18.92, 10.65,  1.08|-11.09,  5.33,-17.92 1.91
 86    DM-51 532    K0V    11.24  5.98,  3.75, -8.74|  0.55, -5.25, -9.92 0.41
 92    DEL TRI      G0Ve   10.31  7.13,  4.72,  5.76| -7.38,  5.68, -4.42 1.10
 95    DM-26 828    G5V    13.70 10.17,  6.91, -6.04| -3.79, -2.60,-12.91 0.52
 97    KAP FOR      G1V    12.99  9.71,  6.81, -5.29| -4.04, -2.22,-12.14 1.32
 99.1  DM+29 423    G0d    20.41 14.26, 10.54, 10.11|-15.04,  9.81, -9.70 1.58
108    IOT HOR      G3IV   14.29  6.86,  5.80,-11.10| -0.16, -7.50,-12.16 1.28
110    DM-67 142    F8     25.00  7.43,  6.38,-23.00|  5.05,-16.33,-18.24 1.91
113.1  DM+30 448    G9e    21.28 13.69, 12.08, 10.93|-16.74,  9.44, -9.12 0.76
115    DM-44 863    F8V    40.00 21.21, 19.24,-27.93| -4.71,-19.01,-34.88 0.76
120.2  DM+26 503    G6d    18.18 11.54, 11.49,  8.09|-14.71,  6.53, -8.45 0.63
121.2  DM-06 594    G5d    33.33 23.33, 23.56, -3.40|-20.49, -1.65,-26.25 0.58
132    DM-46 968    G3V    27.03 12.51, 14.07,-19.39| -3.74,-14.61,-22.43 1.32
135    DM-03 534    G2d    23.26 15.20, 17.56, -1.23|-15.75, -1.33,-17.06 0.76
136    ZET(1) RET   G2V    11.24  3.36,  3.89, -9.99|  1.21, -7.53, -8.25 0.70
137    KAP CET      G5Ve    9.35  6.10,  7.06,  0.52| -6.82,  0.21, -6.38 0.92
138    ZET(2) RET   G1V    11.24  3.36,  3.91, -9.98|  1.19, -7.54, -8.25 0.93
139    82 ERI       G5V     6.21  2.94,  3.44, -4.26| -1.14, -3.27, -5.16 0.70
141.1  DM+28 532    G5de   20.00 11.08, 13.63,  9.56|-17.26,  6.44, -7.79 0.76
141.2  DM-31 1384   G8V    28.57 15.44, 19.08,-14.63|-10.62,-11.88,-23.72 0.52
147.1  DM-03 592    F9V    25.64 14.88, 20.83, -1.51|-18.45, -3.17,-17.53 1.32
160    DM+21 587    G1d    14.49  6.60, 11.72,  5.40|-13.28,  2.00, -5.45 0.84
162.1  DM-64 143    G3V    22.22  4.56,  8.47,-20.03|  1.99,-16.48,-14.77 1.32
172.1  DM+45 969    G8V    18.87  4.77, 12.17, 13.60|-17.52,  6.99, -0.17 0.58
177    DM-17 954    G1d    12.99  3.97, 11.76, -3.80| -8.70, -6.17, -7.41 0.98
177.1  DM-05 1044   G0V    20.83  6.57, 19.66, -2.09|-16.59, -7.18,-10.36 1.91
182.1  DM+14 804    G5V    20.83  5.42, 19.45,  5.15|-19.82, -2.25, -6.00 0.87
186.1  DM-56 1071   G5V    23.26  3.28, 12.53,-19.32| -1.81,-18.41,-14.09 0.76
189.1  DM-12 1076   F9d    20.41  4.73, 19.35, -4.44|-15.06, -9.69, -9.79 1.58
193    DM-15 978    G6d    22.22  4.44, 20.91, -6.08|-15.61,-11.76,-10.59 0.48
198    DM-18 1051   G0d    15.63  2.79, 14.58, -4.88|-10.55, -8.82, -7.41 0.91
204.1  DM-60 1169   G5Ve   21.74  1.54, 10.61,-18.91| -0.22,-18.10,-12.03 0.69
209    DM+20 1018   G4IV+  33.33  3.52, 30.98, 11.79|-32.97, -3.44, -3.47 0.91
210    DM-43 1954   G0V    28.57  2.14, 20.79,-19.48| -8.86,-22.81,-14.74 0.83
222    CHI(1) ORI   G0V     9.90  0.35,  9.28,  3.43| -9.78, -1.46, -0.47 1.54
223.3  DM-50 1977   K1V    16.67  0.33, 10.62,-12.84| -3.09,-14.18, -8.19 0.63
224    DM+13 1036   G0V    22.22  0.64, 21.56,  5.35|-21.44, -5.41, -2.16 1.00
226.3  DM+35 1334   G0d    22.22 -0.22, 18.11, 12.87|-22.02,  1.32,  2.70 1.58
230    DM+10 1050   G6V    17.54 -0.78, 17.22,  3.24|-16.55, -5.73, -1.07 0.74
231    ALF MEN      G5V     8.70 -0.12,  2.29, -8.39|  2.07, -7.33, -4.19 0.64
243    DM-27 3248   G2V    21.74 -3.59, 18.98, -9.97|-11.50,-17.74, -5.05 1.20
245    PSI(5) AUR   G0V    14.93 -2.02, 10.61, 10.30|-14.10,  1.89,  4.49 1.63
252    DM+25 1496   G0d    19.23 -3.92, 16.92,  8.26|-18.49, -3.40,  4.02 1.58
260    DM-61 1535   K0IV+e 16.13 -1.99,  7.49,-14.14|  0.43,-14.88, -6.20 0.44
262    DM+29 1441   G4V    17.24 -3.91, 14.50,  8.47|-16.49, -2.15,  4.56 1.10
268.4  DM-40 3035   G3V    50.00-12.03, 35.80,-32.77|-14.59,-46.45,-11.38 0.58
275    DM-51 2507   G5IV+  20.00 -4.59, 11.63,-15.61| -2.30,-19.12, -5.39 0.76
285.1  DM+70 474    G5d    22.22 -3.23,  6.75, 20.93|-15.79, 10.95, 11.16 0.63
290    DM+80 238    G8d    14.29 -1.08,  2.12, 14.09| -8.59,  9.00,  7.02 0.44
292.2  DM-01 1883   G8V    22.22-10.43, 19.61, -0.50|-16.18,-14.34,  5.13 0.48
295    DM+29 1664   G8V    17.24 -7.37, 13.10,  8.46|-15.02, -3.23,  7.82 0.43
296.1  DM-29 5555   G4V    22.22-10.06, 16.58,-10.86| -8.54,-20.51,  0.60 0.83
296.2  DM+70 497    F8d    21.74 -3.89,  6.39, 20.41|-15.19, 10.40, 11.56 1.10
302    DM-12 2449   G8V    12.66 -6.91, 10.25, -2.73| -7.16,-10.05,  2.81 0.58
304    DM-39 4247   G6V    20.83 -9.20, 13.17,-13.27| -4.46,-20.34, -0.61 0.52
306    DM-03 2333   F2d    18.52-10.74, 15.04, -1.16|-11.85,-12.93,  5.95 1.74
306.1  DM-29 6145   G4V    30.30-15.44, 21.30,-15.04|-10.28,-28.40,  2.46 0.63
307.1  DM+46 1398   G4d    21.28 -8.72, 11.99, 15.26|-17.26,  1.66, 12.33 1.16
311    PI(1) UMA    G0V    15.63 -4.10,  5.12, 14.18|-11.05,  6.24,  9.12 1.24
312    DM-39 4574   G4IV+  22.22-10.69, 13.26,-14.28| -3.95,-21.87,  0.21 1.10
321.2  DM-42 4577   G5V    23.81-11.47, 13.31,-16.07| -3.08,-23.61,  0.05 0.69
327    DM-04 2490   G3d    11.76 -7.98,  8.57, -1.08| -6.43, -8.60,  4.82 0.50
334.2  DM+34 1949   G0de   21.74-13.05, 12.41, 12.18|-15.84, -2.95, 14.59 1.74
354.1  DM+27 1775   G9d    19.23-13.56, 10.42,  8.79|-12.44, -4.83, 13.85 0.52
364    DM-23 8646   G0V    13.89-10.42,  7.30, -5.58| -2.97,-12.57,  5.10 1.91
368    DM+46 1551   G1V    15.15 -8.72,  5.81, 10.95| -9.77,  1.24, 11.51 1.91
376    DM+32 1964   G4V    14.29-10.42,  6.13,  7.61| -8.33, -2.23, 11.39 1.32
385.1  DM-32 7158   G1V    20.41-15.26,  7.84,-11.05| -0.48,-19.28,  6.68 1.10
388.2  DM-14 3093   F8V    34.48-30.06, 14.27, -9.06| -6.05,-27.98, 19.22 1.45
395    DM+56 1459   F8V    12.05 -6.16,  2.63, 10.02| -6.73,  3.24,  9.46 1.53
407    DM+41 2147   G0V    13.51 -9.86,  2.80,  8.81| -6.04,  0.45, 12.08 1.58
412.2  DM-29 8875   G2V    22.73-19.15,  4.64,-11.33|  2.72,-19.96, 10.52 1.20
417    DM+36 2162   G0V    19.23-15.17,  3.38, 11.33| -7.40, -0.56, 17.74 0.91
423.1  DM-04 3049   G8V    21.74-21.26,  4.15, -1.82| -1.32,-13.70, 16.83 0.52
434    DM+35 2270   G8Ve    9.09 -7.46,  0.70,  5.15| -2.60, -0.16,  8.71 0.55
437    DM-74 632    G1V    25.64 -6.63,  0.58,-24.76| 11.91,-21.96, -5.75 1.58
446    DM-29 9337   G5V    17.54-15.16,  1.01, -8.77|  4.38,-14.46,  8.92 0.69
454    DM-09 3413   K0IV   12.50-12.30,  0.10, -2.21|  1.81, -7.75,  9.64 0.86
458.1  DM-02 3481   G4V    25.00-24.95, -1.08, -1.23|  3.22,-12.72, 21.28 0.63
469.1  DM-02 3528   G8V    45.45-45.07, -5.37, -2.42|  8.88,-21.59, 39.00 0.48
475    BET CVN      G0V     9.17 -6.79, -0.94,  6.09| -1.67,  1.61,  8.87 1.50
479.1  DM+80 389    G2de   25.00 -4.50, -0.71, 24.58|-10.96, 16.40, 15.35 0.91
484    DM+40 2570   G0V    17.86-13.53, -2.55, 11.37| -2.37,  2.95, 17.45 1.20
486.1  DM+25 2568   G7V    19.61-17.39, -3.57,  8.32|  0.26, -0.77, 19.59 1.00
501.2  DM-37 8437   G3d    11.24 -8.51, -2.65, -6.85|  6.20, -8.09,  4.73 1.32
502    BET COM      G0V     8.33 -7.01, -2.20,  3.93|  0.49,  0.46,  8.31 1.25
503.2  DM+57 1425   G1Ve   27.03-14.02, -4.53, 22.66| -6.06, 12.00, 23.44 1.20
504    DM+10 2531   G0V    12.99-12.14, -4.08,  2.18|  3.32, -2.52, 12.30 1.26
506    DM-17 3813   G6V     8.40 -7.56, -2.59, -2.60|  4.03, -4.49,  5.85 0.82
506.2  DM+85 222    F7d    37.04 -3.04, -1.06, 36.90|-16.71, 26.45, 19.82 1.58
511.1  DM+64 949    G6d    20.00 -8.32, -3.21, 17.90| -5.30, 10.67, 16.06 0.91
530    DM-23 11329  G5d    17.24-14.00, -7.18, -7.05| 10.61, -8.91, 10.25 0.69
532.1  DM-34 9223   K1IV+  20.83-15.09, -7.94,-11.97| 13.73,-12.77,  9.08 1.32
534.1  DM-54 5466   G8V    12.50 -6.40, -3.45,-10.17|  8.35, -9.17,  1.52 0.58
534.3  DM-33 9467   G5V    32.26-23.47,-12.97,-17.92| 21.57,-19.07, 14.56 0.48
538    DM+11 2625   G8V    15.87-13.46, -7.85,  3.04|  6.29, -0.83, 14.55 0.69
539.1  DM-74 865    G1V    22.22 -5.06, -3.03,-21.43| 13.35,-17.08, -4.90 1.74
540.3  DM-44 9181   G4V    20.83-12.39, -8.08,-14.67| 14.98,-13.39,  5.52 1.20
541.1  DM-06 3964   G8V    16.13-13.29, -8.91, -2.05|  9.66, -4.06, 12.26 0.63
547    DM+01 2920   G1V    16.39-13.40, -9.44,  0.42|  8.94, -2.03, 13.59 0.76
550    DM-51 8206   G5V    30.30-15.18,-11.05,-23.78| 22.16,-20.21,  4.31 0.63
558.1  DM-67 1618   F8V    23.26 -6.91, -5.48,-21.52| 15.65,-16.96, -2.87 1.91
559.1  DM+64 1017   G0de   31.25-10.38, -8.55, 28.21| -5.48, 19.74, 23.60 0.83
564    DM+24 2786   G2d    14.29 -9.69, -8.73,  5.84|  5.44,  3.50, 12.74 0.79
567    DM+19 2881   K1V    11.90 -8.24, -7.63,  3.95|  5.30,  2.31, 10.41 0.50
570.1  DM-48 9494   G5V    17.54 -8.38, -8.00,-13.17| 13.92,-10.33,  2.72 0.83
577    DM+64 1046   G5de   35.71-10.74,-11.21, 32.16| -5.05, 23.71, 26.23 0.48
579.4  DM-24 11928  G4d    21.74-13.26,-14.54, -9.23| 18.05, -6.86, 10.00 1.20
582    NU(2) LUP    G2V    15.38 -6.65, -7.82,-11.46| 12.81, -8.29,  1.97 1.20
587    DM-49 9653   G5V    25.00-10.06,-12.62,-19.09| 20.92,-13.49,  2.32 0.48
598    LAM SER      G0V    10.64 -5.90, -8.74,  1.39|  7.36,  2.07,  7.40 1.74
609.2  DM+25 3020   G8V    18.87 -8.40,-14.84,  8.09|  9.60,  8.57, 13.80 0.48
611.1  DM-70 1375   G8V    22.22 -3.52, -6.35,-21.00| 15.93,-14.51, -5.41 0.58
611.2  DM+81 541    K0     21.74 -1.69, -3.05, 21.46| -7.60, 16.52, 11.92 0.44
614    DM+44 2549   K1d    15.38 -5.17, -9.80, 10.68|  3.73,  9.82, 11.24 0.48
616    DM-07 4242   G1V    16.39 -7.31,-14.48, -2.35| 14.27,  1.17,  7.99 1.56
620.1  DM-38 10983  G5d    15.38 -5.02,-10.84, -9.70| 14.48, -4.81,  1.93 1.58
624    ZET TRA      G0V    10.75 -1.51, -3.36,-10.10|  7.92, -6.75, -2.71 1.20
631    DM-01 3220   K0Ve   10.87 -3.99,-10.10, -0.42|  9.29,  2.27,  5.17 0.54
632    DM+80 519    G3d    25.00 -1.60, -4.08, 24.61| -8.23, 19.38, 13.48 0.91
634.1  DM-02 4230   G2d    26.32 -9.15,-24.64, -1.26| 22.73,  5.65, 12.00 0.83
637.1  DM+68 883    K1V    22.22 -2.73, -7.79, 20.63| -2.99, 17.52, 13.33 0.44
641    DM+00 3593   G8V    15.87 -4.74,-15.15,  0.02| 13.53,  4.50,  6.98 0.52
641.1  DM-20 4572   G3d    17.24 -4.83,-15.43, -5.99| 16.69,  0.11,  4.34 1.32
651    DM+47 2420   G8V    16.13 -2.78,-10.61, 11.82|  3.73, 12.21,  9.86 0.47
652    DM-28 12769  G8IV+  18.18 -4.05,-15.46, -8.68| 17.96, -1.49,  2.43 0.69
652.1  DM+64 1170   G5d    18.18 -1.95, -7.53, 16.43| -1.24, 14.67, 10.67 1.32
654.1  DM+00 3629   F8d    21.28 -5.26,-20.61,  0.29| 18.20,  6.91,  8.58 1.74
665.1  DM-24 13297  G3d    20.83 -3.71,-18.66, -8.48| 20.64,  0.27,  2.83 0.91
667.1  DM-75 967    G2V    26.32 -1.28, -6.56,-25.45| 18.11,-16.63, -9.36 1.00
672    DM+32 2896   G2V    13.70 -2.07,-11.36,  7.37|  6.49,  9.58,  7.32 1.19
675    DM+67 1014   K0V    13.33 -0.78, -5.08, 12.30| -1.47, 11.06,  7.29 0.43
679    DM+34 2989   G5V    20.41 -2.18,-16.72, 11.50|  9.17, 15.02, 10.34 0.91
683.1  DM-42 12320  G5V    22.22 -1.83,-16.27,-15.02| 21.59, -4.76, -2.26 0.63
691    MU ARA       G5V    11.24 -0.60, -6.92, -8.83| 10.35, -3.75, -2.24 1.00
692.1  DM+21 3198   K0V    22.22 -1.70,-20.59,  8.19| 14.12, 14.54,  9.12 0.44
695.1  DM-33 12476  G8V    19.61 -1.09,-16.22,-10.96| 19.53, -1.39, -1.05 0.48
700.2  DM+26 3151   K0V    18.52  0.04,-16.60,  8.21| 10.51, 13.61,  6.88 0.48
702.1  DM-36 12214  G5V    16.95  0.18,-13.71, -9.97| 16.77, -1.16, -2.16 1.10
702.2  DM+04 3589   G2V    23.81  0.33,-23.73,  1.93| 19.75, 12.29,  5.08 1.00
708.4  DM+45 2684   G0d    21.28  0.92,-14.97, 15.10|  5.70, 18.43,  8.97 1.20
722    DM-21 5081   G4d    15.15  2.21,-13.96, -5.45| 14.67,  3.32, -1.79 0.91
724.1  DM-50 12100  G5V    50.00  5.53,-31.52,-38.42| 45.71,-11.69,-16.54 0.44
724.2  DM-77 938    G2V    22.22  0.81, -4.58,-21.73| 14.45,-13.72, -9.84 1.20
725.3  DM-50 12149  G3V    41.67  5.10,-25.86,-32.27| 37.83, -9.86,-14.41 0.58
740.1  DM-00 3631   G5d    30.30  7.86,-29.26,  0.41| 24.81, 17.36, -1.12 0.44
744    DM-37 13049  G5IV   22.73  4.91,-17.25,-13.96| 21.48, -0.20, -7.43 1.58
746    DM+16 3752   G4d    16.95  4.59,-15.57,  4.89| 10.91, 12.91,  1.20 1.00
749    DM-24 15161  F8d    25.00  7.09,-21.66,-10.27| 23.39,  5.60, -6.80 1.74
754.2  DM+37 3417   G8V    20.00  5.31,-15.01, 12.10|  6.89, 18.39,  3.79 1.10
755    DM-35 13422  G5V    21.74  5.95,-16.77,-12.49| 20.27,  1.18, -7.76 1.10
758    DM+32 3411   K0V    17.54  5.13,-13.77,  9.59|  7.04, 15.86,  2.56 0.80
761.1  DM+31 3618   G5d    21.28  6.75,-16.84, 11.12|  8.86, 19.19,  2.43 0.69
762.1  DM+58 1929   K1V    16.67  3.34, -8.04, 14.21| -0.07, 15.85,  5.15 0.58
762.2  DM+21 3822   G5V    21.74  7.83,-18.61,  8.05| 11.83, 18.23,  0.42 0.76
765.3  DM+57 2057   F8     22.22  5.10,-10.65, 18.82| -0.15, 21.32,  6.25 1.45
770    DM-24 15668  K5d    13.70  5.84,-11.06, -5.59| 11.96,  3.70, -5.55 0.58
773.5  DM-23 15935  G7d    11.76  5.36, -9.42, -4.57| 10.08,  3.48, -4.98 0.52
775.1  DM+15 4026   G8V    22.22 10.73,-18.54,  5.92| 12.59, 18.05, -3.09 0.63
776    DM-67 2385   G2V    18.87  3.63, -6.26,-17.43| 13.64, -8.37, -9.99 1.20
779    DM+16 4121   G1V    17.54  8.51,-14.47,  5.11|  9.58, 14.51, -2.31 1.34
780    DEL PAV      G8V     5.71  1.18, -1.97, -5.23|  4.17, -2.43, -3.06 1.14
788    DM+66 1281   G5V    14.93  3.32, -4.88, 13.71| -2.59, 14.04,  4.34 0.86
790    DM-31 17597  G5V    17.86  9.03,-12.35, -9.20| 14.63,  3.16, -9.74 0.66
793.1  DM+41 3799   G9V    19.61  8.97,-11.57, 13.05|  3.18, 19.34,  0.41 0.52
794.3  DM+38 4172   G2V    23.26 11.51,-14.11, 14.46|  4.55, 22.80, -0.67 1.00
796    DM-24 16193  G8V    14.29  8.27,-10.10, -5.80| 11.06,  4.31, -7.94 0.52
808.3  DM-12 5854   G1d    21.74 14.40,-15.67, -4.43| 14.85, 10.85,-11.58 1.20
812.1  DM-44 14214  G0V    23.26 11.47,-12.05,-16.24| 17.60, -1.01,-15.16 1.20
814    DM+00 4633   G4de   37.04 25.84,-26.53,  0.56| 21.14, 25.10,-17.16 0.44
822.2  DM+24 4357   G5V    18.18 12.31,-10.91,  7.75|  4.95, 16.75, -5.06 0.48
825.1  DM-61 6571   G5V    20.41  7.30, -6.42,-17.94| 13.78, -6.87,-13.38 0.91
825.2  DM-43 14464  G5V    22.22 12.12,-10.61,-15.31| 15.85, -0.65,-15.56 0.91
827    GAM PAV      F8V     8.62  2.75, -2.26, -7.85|  5.58, -3.47, -5.57 1.41
836.1  DM-27 15550  G4IV+  27.03 19.40,-14.07,-12.49| 17.01,  6.59,-19.93 1.32
836.7  DM+14 4668   G0de   17.54 14.00, -9.61,  4.41|  5.32, 14.51, -8.31 1.10
838    DM-47 13928  G2V    13.70  7.69, -5.14,-10.10|  8.85, -1.42,-10.35 1.00
848.4  DM-08 5818   G9d    17.54 15.31, -8.24, -2.38|  7.31,  9.48,-12.82 0.63
850    DM+35 4725   K0     20.00 14.32, -7.53, 11.76| -0.08, 19.20, -5.59 0.44
851.2  DM-41 14804  G5V    19.23 12.80, -6.55,-12.77| 11.03, -0.25,-15.75 1.10
851.3  DM-16 6046   G8V    19.23 16.46, -8.39, -5.32|  8.79,  7.93,-15.15 0.83
857    DM-58 8327   G4V    14.49  6.97, -3.19,-12.30|  8.26, -4.28,-11.11 1.45
862.1  DM-07 5797   F8     21.74 19.89, -8.37, -2.58|  7.22, 11.66,-16.87 1.58
863.3  DM-55 9122   G5V    29.41 15.72, -6.28,-24.05| 16.05, -7.34,-23.53 0.76
869    DM-32 17191  G8V    20.41 16.17, -6.04,-10.89|  9.45,  2.58,-17.90 0.44
882    DM+19 5036   G4V    13.70 12.32, -3.59,  4.80| -0.01, 11.26, -7.80 1.08
895.4  DM+58 2605   K0V    19.23  9.85, -1.34, 16.46| -7.45, 17.71, -0.71 0.69
902.1  DM-33 16646  K1V    18.52 15.45, -1.54,-10.09|  5.19,  0.79,-17.76 0.44

http://www.clark.net/pub/nyrath/allmap.doc

Here is a map of stars within 10 light years of our sun:

http://members.nova.org/~sol/chview/maps/p10ly.htm

Here is a map of stars within 15 light years of our sun:

http://members.nova.org/~sol/chview/maps/p15ly.htm

Here is a map of stars within 20 light years of our sun:

http://members.nova.org/~sol/chview/maps/p20ly.htm

There are lots more...

We once had a long discussion about density in the interstellar medium, look at these maps to SEE it:
120 parsec maps
http://spacsun.rice.edu/~twg/pc120.html
500 parsec maps
http://spacsun.rice.edu/~twg/pc500.html


On another vein, some of you already know I am an engineer not a physicist and I am having trouble with this violation of causality thing regarding FTL. Besides the fact that it just doesn't make any sense, consider this example:

Example: Let's go from Earth to Alpha Centauri with a young lady named Bright (...who's speed is much faster than light. She set out one day. In a relative way. And returned on the previous night.).

Distance is 1.3 parsecs, which is 1.3 * 3.26 = 4.3 light years. 

Bright travels 500 times light speed. So Bright will take 4.3 / 500 = 0.0086 years to travel to Alpha Centauri.

0.0086 years * 365 = 3.139 days (where 365 is the number of days in a year)

0.139 days * 24 = 3.336 hours (where 24 is the number of hours in a day)

0.336 hours * 60 = 20.16 minutes (where 60 is the number of minutes in an hour)

Therefore, the transit time will be 3 days, 3 hours and 20 minutes. (No allowance for time dilation.)

Okay, everyone with me so far? Here is the tricky part as I see it:

She leaves Earth's time frame and travels for 3 days, 3 hours and 20 minutes later at Alpha Centauri. So why isn't it just 3 days, 3 hours and 20 minutes later on Alpha Centauri? Not only did she not time travel, she doesn't get to Alphan Centauri in time to send any hypothetical message back to Earth that will arrive before she left - it arrives 4.3 years, 3 days, 3 hours and 20 minutes later! Anyone care to explain? Feel free to use math, even engineers know that much <G>.

Lee Parker

Long experience has taught me not to believe in the limitations indicated by purely theoretical considerations. These - as we well know - are based on insufficient knowledge of all the relevant factors." 

Guglielmo Marconi