PAPERS MIDTERM FINAL CLASS
1 2 3 Essay MC Total MC Essay 1 2 3 4 Total Total Percent Grade
7427 4 4.5 18 15.75 19.75 0.20
2926 7 8 7.5 21 20.63 36 7.00 7.00 7.00 41.52 77.15 0.77 B
0871 0.00 0.00 0.00 0.00
3827 4 6.5 8 6.5 15 15.88 28 7.00 4.00 6.00 32.96 67.34 0.67 C
3402 9 7.5 9.5 5.5 18 16.75 32 5.00 6.00 7.00 36.24 78.99 0.79 B
6996 7 8.5 9.5 8.5 21 21.63 32.20 78.83 0.79 B
3512 9 9 8 4 18 15.25 27 4.00 6.00 6.00 31.39 72.64 0.73 B-
1533 7.5 8.5 9 6 18 17.25 28 6.00 4.00 7.00 32.96 75.21 0.75 B
1638 9.5 9.5 9.5 4.5 16 14.50 33.00 76.00 0.76 B
9040 8.5 9.5 9 8 22 21.75 33 7.00 6.00 6.00 37.81 86.56 0.87 A
8576 6 10 9 7 18 18.25 31 0.00 0.00 2.00 19.67 62.92 0.63 C-
7423 10 9 8.5 7 20 19.50 32 7.00 7.00 7.00 39.24 86.24 0.86 A
0851 8 10 9 7 20 19.50 32 4.00 7.00 4.00 33.24 79.74 0.80 B+
8567 5 6.5 7.5 1.5 19 13.38 31 6.00 5.00 7.00 35.67 68.05 0.68 C
0298 9 9 10 21 23.13 34 7.00 4.00 5.00 35.38 76.51 0.77 B
7040 10 9 8.5 7.5 19 19.38 31 7.00 5.00 7.00 36.67 83.55 0.84 A-
5746 9 10 10 7 18 18.25 38 7.00 5.00 5.00 38.66 85.91 0.86 A
4767 6 5.5 3 3.5 18 14.75 31 3.00 4.00 5.00 29.67 58.92 0.59 D
3874 10 8 8.5 3 15 12.38 24 3.00 4.00 4.00 24.68 63.56 0.64 C-
5351 10 9.5 9.5 8 18 19.25 37 6.00 5.00 7.00 39.09 87.34 0.87 A
8543 8 7 5 7 19 18.88 30 5.00 5.00 6.00 33.10 71.98 0.72 C+
7330 7.5 8 6 6.5 15 15.88 29 4.00 4.00 7.00 31.53 68.91 0.69 C
5050 9 8 8.5 19 20.38 36 6.00 5.00 7.00 38.52 75.90 0.76 B
1967 7 9.5 3 10 9.25 27 6.00 6.00 6.00 33.39 59.14 0.59 I
4609 8 8 10 9.5 21 22.63 36 7.00 7.00 7.00 41.52 90.15 0.90 A
9239 8 7.5 10 10 23 24.38 32 7.00 7.00 7.00 39.24 89.12 0.89 A
4732 6 5 7 1 14 9.75 0.00 27.75 0.28 I
0344 7 8 9 10 22 23.75 35 6.00 7.00 7.00 39.95 87.70 0.88 A
0871 9 8.5 9 7.5 17 18.13 32 7.00 4.00 7.00 36.24 80.87 0.81 B+
2711 10 9 10 9 20 21.50 35 7.00 7.00 7.00 40.95 91.45 0.91 A+
8021 10 6.5 7 6 16 16.00 25 3.00 1.00 0.00 18.25 57.75 0.58 D
7209 9.5 10 10 8 20 20.50 27 7.00 4.00 7.00 33.39 83.39 0.83 A-
6891 7.5 9.5 10 7.5 20 20.00 29 5.00 6.00 7.00 34.53 81.53 0.82 B+
0380 6.5 8 7.5 3.5 16 13.50 36 6.00 6.00 4.00 36.52 72.02 0.72 C
6172 5 8 7 4 13 12.13 22 4.00 5.00 6.00 27.54 59.67 0.60 D
8735 8.5 9 9 9 23 23.38 36 7.00 7.00 6.00 40.52 90.40 0.90 A
3601 7 7 8.5 3 10 9.25 16 4.00 5.00 4.00 22.12 53.87 0.54 F
6374 9 9 10 9 22 22.75 36 6.00 7.00 7.00 40.52 91.27 0.91 A+
0740 7.5 7 6.5 7 19 18.88 27 7.00 4.00 4.00 30.39 70.27 0.70 C+
2142 0.00 0.00 0.00 0.00
WIT
HDR
AWA
L
7882 7 8 7.5 10 20 22.50 33 3.00 5.00 6.00 32.81 77.81 0.78 B
1151 8.5 8 5 15 14.38 31 5.00 6.00 7.00 35.67 66.55 0.67 C
0015 0.00 24 2.00 4.00 6.00 25.68 25.68 0.26 I
7315 8.5 10 9.5 9.5 21 22.63 37 7.00 7.00 7.00 42.09 92.72 0.93 A+
4570 7 9 9 4.5 22 18.25 31 6.00 5.00 7.00 35.67 78.92 0.79 B
3679 0.00 0.00 0.00 0.00
5098 9 8.5 8.5 7.5 17 18.13 27 7.00 4.00 5.00 31.39 75.52 0.76 B
5964 8 5 6 1.5 13 9.63 0.00 28.63 0.29 I
34.00 7 7 7 40.38 0.897 A A
33.8 0.751 B+ B+
0619 38 5.00 6.00 6.00 38.66 0.859 I I
1763 34 6.00 7.00 6.00 38.38 0.853 A A