University of Oregon -- Business Affairs

Foreign countries
Recent US States and locality rates

Per diem rates for US states and territories

Last updated 09-NOV-2009
A  C  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W 


Alabama--AL
City   Effective   From   To   Meals   Lodging
All locations   01/01/09 -- Current   all year   45.00   113.00
All locations   01/01/08 -- 12/31/08   all year   45.00   107.00
All locations   11/01/06 -- 12/31/07   all year   45.00   103.00
All locations   11/01/05 -- 10/31/06   all year   45.00   96.00
Alaska--AK
City   Effective   From   To   Meals   Lodging
ADAK   07/01/03 -- Current   all year   79.00   120.00
ANCHORAGE   04/01/07 -- Current   01-JAN   30-APR   89.00   99.00
ANCHORAGE   04/01/07 -- Current   01-MAY   15-SEP   97.00   181.00
ANCHORAGE   04/01/07 -- Current   16-SEP   31-DEC   89.00   99.00
ANCHORAGE   05/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   30-APR   85.00   95.00
ANCHORAGE   05/01/06 -- 03/31/07   01-MAY   15-SEP   93.00   170.00
ANCHORAGE   05/01/06 -- 03/31/07   16-SEP   31-DEC   85.00   95.00
BARROW   05/01/02 -- Current   all year   95.00   159.00
BETHEL   01/01/09 -- Current   all year   87.00   139.00
BETHEL   06/01/07 -- 12/31/08   all year   82.00   135.00
BETHEL   05/01/06 -- 06/30/07   all year   78.00   125.00
BETTLES   10/01/04 -- Current   all year   62.00   135.00
COLD BAY   05/01/02 -- 12/31/08   all year   73.00   90.00
COLDFOOT   10/01/06 -- Current   all year   70.00   165.00
COLDFOOT   10/01/99 -- 10/31/06   all year   71.00   135.00
COPPER CENTER   01/01/09 -- Current   01-JAN   30-APR   81.00   95.00
COPPER CENTER   01/01/09 -- Current   01-MAY   30-SEP   84.00   125.00
COPPER CENTER   01/01/09 -- Current   01-OCT   31-DEC   81.00   95.00
COPPER CENTER   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   30-APR   79.00   89.00
COPPER CENTER   09/01/08 -- 12/31/08   01-MAY   30-SEP   84.00   143.00
COPPER CENTER   09/01/08 -- 12/31/08   01-OCT   31-DEC   79.00   89.00
COPPER CENTER   08/01/08 -- 08/31/08   01-JAN   30-APR   76.00   89.00
COPPER CENTER   08/01/08 -- 08/31/08   01-MAY   30-SEP   80.00   129.00
COPPER CENTER   08/01/08 -- 08/31/08   01-OCT   31-DEC   76.00   89.00
COPPER CENTER   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   30-APR   79.00   89.00
COPPER CENTER   07/01/08 -- 07/31/08   01-MAY   30-SEP   84.00   143.00
COPPER CENTER   07/01/08 -- 07/31/08   01-OCT   31-DEC   79.00   89.00
COPPER CENTER   07/01/07 -- 06/30/08   01-JAN   30-APR   76.00   89.00
COPPER CENTER   07/01/07 -- 06/30/08   01-MAY   30-SEP   80.00   129.00
COPPER CENTER   07/01/07 -- 06/30/08   01-OCT   31-DEC   76.00   89.00
COPPER CENTER   04/01/06 -- 06/30/07   01-JAN   30-APR   71.00   89.00
COPPER CENTER   04/01/06 -- 06/30/07   01-MAY   30-SEP   75.00   129.00
COPPER CENTER   04/01/06 -- 06/30/07   01-OCT   31-DEC   71.00   89.00
CORDOVA   06/01/07 -- Current   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   06/01/07 -- Current   01-JAN   30-APR   77.00   85.00
CORDOVA   06/01/07 -- Current   01-MAY   30-SEP   78.00   95.00
CORDOVA   06/01/07 -- Current   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CORDOVA   06/01/07 -- Current   01-OCT   31-DEC   77.00   85.00
CORDOVA   05/01/07 -- 05/31/07   01-MAY   30-SEP   74.00   95.00
CORDOVA   04/01/07 -- 04/30/07   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   04/01/07 -- 04/30/07   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CORDOVA   03/01/07 -- 03/31/07   01-MAY   30-SEP   74.00   95.00
CORDOVA   02/01/07 -- 02/28/07   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   02/01/07 -- 02/28/07   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CORDOVA   01/01/07 -- 01/31/07   01-MAY   30-SEP   74.00   95.00
CORDOVA   12/01/06 -- 12/31/06   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   12/01/06 -- 12/31/06   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CORDOVA   11/01/06 -- 11/30/06   01-MAY   30-SEP   74.00   95.00
CORDOVA   10/01/06 -- 10/31/06   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   10/01/06 -- 10/31/06   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   09/01/08 -- Current   01-JAN   15-MAY   71.00   151.00
CRAIG   09/01/08 -- Current   16-MAY   30-SEP   80.00   236.00
CRAIG   09/01/08 -- Current   01-OCT   31-DEC   71.00   151.00
CRAIG   08/01/08 -- 08/31/08   all year   79.00   140.00
CRAIG   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   15-MAY   71.00   151.00
CRAIG   07/01/08 -- 07/31/08   16-MAY   30-SEP   80.00   236.00
CRAIG   07/01/08 -- 07/31/08   01-OCT   31-DEC   71.00   151.00
CRAIG   04/01/07 -- 06/30/08   all year   79.00   140.00
CRAIG   04/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   14-APR   64.00   95.00
CRAIG   04/01/06 -- 03/31/07   15-APR   14-SEP   67.00   125.00
CRAIG   04/01/06 -- 03/31/07   15-SEP   31-DEC   64.00   95.00
DEADHORSE   05/01/02 -- 12/31/08   all year   67.00   95.00
DELTA JUNCTION   09/01/08 -- Current   all year   80.00   135.00
DELTA JUNCTION   07/01/08 -- 07/31/08   all year   80.00   135.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/09 -- Current   01-JAN   31-MAY   74.00   79.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/09 -- Current   01-JUN   31-AUG   80.00   135.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/09 -- Current   01-SEP   31-DEC   74.00   79.00
DENALI NATIONAL PARK   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   31-MAY   72.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   09/01/08 -- 12/31/08   01-JUN   31-AUG   78.00   122.00
DENALI NATIONAL PARK   09/01/08 -- 12/31/08   01-SEP   31-DEC   72.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   08/01/08 -- 08/31/08   01-JAN   31-MAY   69.00   75.00
DENALI NATIONAL PARK   08/01/08 -- 08/31/08   01-JUN   31-AUG   73.00   117.00
DENALI NATIONAL PARK   08/01/08 -- 08/31/08   01-SEP   31-DEC   69.00   75.00
DENALI NATIONAL PARK   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   31-MAY   72.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   07/01/08 -- 07/31/08   01-JUN   31-AUG   78.00   122.00
DENALI NATIONAL PARK   07/01/08 -- 07/31/08   01-SEP   31-DEC   72.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/07 -- 06/30/08   01-JAN   31-MAY   69.00   75.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/07 -- 06/30/08   01-JUN   31-AUG   73.00   117.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/07 -- 06/30/08   01-SEP   31-DEC   69.00   75.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   31-MAY   61.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/06 -- 03/31/07   01-JUN   31-AUG   66.00   122.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/06 -- 03/31/07   01-SEP   31-DEC   61.00   70.00
DILLINGHAM   01/01/09 -- Current   01-JAN   14-APR   82.00   169.00
DILLINGHAM   01/01/09 -- Current   15-APR   15-OCT   83.00   185.00
DILLINGHAM   01/01/09 -- Current   16-OCT   31-DEC   82.00   169.00
DILLINGHAM   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   14-APR   73.00   155.00
DILLINGHAM   09/01/08 -- 12/31/08   15-APR   15-OCT   76.00   185.00
DILLINGHAM   09/01/08 -- 12/31/08   16-OCT   31-DEC   73.00   155.00
DILLINGHAM   08/01/08 -- 08/31/08   all year   69.00   114.00
DILLINGHAM   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   14-APR   73.00   155.00
DILLINGHAM   07/01/08 -- 07/31/08   15-APR   15-OCT   76.00   185.00
DILLINGHAM   07/01/08 -- 07/31/08   16-OCT   31-DEC   73.00   155.00
DILLINGHAM   06/01/04 -- 06/30/08   all year   69.00   114.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   01/01/09 -- Current   all year   86.00   121.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   04/01/06 -- 12/31/08   all year   84.00   121.00
EIELSON AFB   02/01/09 -- Current   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
EIELSON AFB   02/01/09 -- Current   01-MAY   15-SEP   88.00   175.00
EIELSON AFB   02/01/09 -- Current   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
EIELSON AFB   02/01/07 -- 01/31/09   01-JAN   30-APR   86.00   75.00
EIELSON AFB   02/01/07 -- 01/31/09   01-MAY   15-SEP   95.00   169.00
EIELSON AFB   02/01/07 -- 01/31/09   16-SEP   31-DEC   86.00   75.00
EIELSON AFB   01/01/07 -- 01/31/07   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
EIELSON AFB   01/01/07 -- 01/31/07   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
EIELSON AFB   12/01/06 -- 12/31/06   01-MAY   15-SEP   88.00   169.00
EIELSON AFB   11/01/06 -- 11/30/06   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
EIELSON AFB   11/01/06 -- 11/30/06   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
EIELSON AFB   10/01/06 -- 10/31/06   01-MAY   15-SEP   88.00   169.00
ELMENDORF AFB   04/01/07 -- Current   01-JAN   30-APR   89.00   99.00
ELMENDORF AFB   04/01/07 -- Current   01-MAY   15-SEP   97.00   181.00
ELMENDORF AFB   04/01/07 -- Current   16-SEP   31-DEC   89.00   99.00
ELMENDORF AFB   05/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   30-APR   85.00   95.00
ELMENDORF AFB   05/01/06 -- 03/31/07   01-MAY   15-SEP   93.00   170.00
ELMENDORF AFB   05/01/06 -- 03/31/07   16-SEP   31-DEC   85.00   95.00
FAIRBANKS   02/01/09 -- Current   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
FAIRBANKS   02/01/09 -- Current   01-MAY   15-SEP   88.00   175.00
FAIRBANKS   02/01/09 -- Current   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
FAIRBANKS   02/01/07 -- 01/31/09   01-JAN   30-APR   86.00   75.00
FAIRBANKS   02/01/07 -- 01/31/09   01-MAY   15-SEP   95.00   169.00
FAIRBANKS   02/01/07 -- 01/31/09   16-SEP   31-DEC   86.00   75.00
FAIRBANKS   01/01/07 -- 01/31/07   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
FAIRBANKS   01/01/07 -- 01/31/07   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
FAIRBANKS   12/01/06 -- 12/31/06   01-MAY   15-SEP   88.00   169.00
FAIRBANKS   11/01/06 -- 11/30/06   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
FAIRBANKS   11/01/06 -- 11/30/06   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
FAIRBANKS   10/01/06 -- 10/31/06   01-MAY   15-SEP   88.00   169.00
FOOTLOOSE   06/01/02 -- Current   all year   18.00   175.00
FT. GREELY   09/01/08 -- Current   all year   80.00   135.00
FT. GREELY   07/01/08 -- 07/31/08   all year   80.00   135.00
FT. RICHARDSON   04/01/07 -- Current   01-JAN   30-APR   89.00   99.00
FT. RICHARDSON   04/01/07 -- Current   01-MAY   15-SEP   97.00   181.00
FT. RICHARDSON   04/01/07 -- Current   16-SEP   31-DEC   89.00   99.00
FT. RICHARDSON   05/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   30-APR   85.00   95.00
FT. RICHARDSON   05/01/06 -- 03/31/07   01-MAY   15-SEP   93.00   170.00
FT. RICHARDSON   05/01/06 -- 03/31/07   16-SEP   31-DEC   85.00   95.00
FT. WAINWRIGHT   02/01/09 -- Current   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
FT. WAINWRIGHT   02/01/09 -- Current   01-MAY   15-SEP   88.00   175.00
FT. WAINWRIGHT   02/01/09 -- Current   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
FT. WAINWRIGHT   02/01/07 -- 01/31/09   01-JAN   30-APR   86.00   75.00
FT. WAINWRIGHT   02/01/07 -- 01/31/09   01-MAY   15-SEP   95.00   169.00
FT. WAINWRIGHT   02/01/07 -- 01/31/09   16-SEP   31-DEC   86.00   75.00
FT. WAINWRIGHT   01/01/07 -- 01/31/07   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
FT. WAINWRIGHT   01/01/07 -- 01/31/07   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
FT. WAINWRIGHT   12/01/06 -- 12/31/06   01-MAY   15-SEP   88.00   169.00
FT. WAINWRIGHT   11/01/06 -- 11/30/06   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
FT. WAINWRIGHT   11/01/06 -- 11/30/06   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
FT. WAINWRIGHT   10/01/06 -- 10/31/06   01-MAY   15-SEP   88.00   169.00
GLENNALLEN   01/01/09 -- Current   01-JAN   30-APR   81.00   95.00
GLENNALLEN   01/01/09 -- Current   01-MAY   30-SEP   84.00   125.00
GLENNALLEN   01/01/09 -- Current   01-OCT   31-DEC   81.00   95.00
GLENNALLEN   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   30-APR   79.00   89.00
GLENNALLEN   09/01/08 -- 12/31/08   01-MAY   30-SEP   84.00   143.00
GLENNALLEN   09/01/08 -- 12/31/08   01-OCT   31-DEC   79.00   89.00
GLENNALLEN   08/01/08 -- 08/31/08   01-JAN   30-APR   76.00   89.00
GLENNALLEN   08/01/08 -- 08/31/08   01-MAY   30-SEP   80.00   129.00
GLENNALLEN   08/01/08 -- 08/31/08   01-OCT   31-DEC   76.00   89.00
GLENNALLEN   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   30-APR   79.00   89.00
GLENNALLEN   07/01/08 -- 07/31/08   01-MAY   30-SEP   84.00   143.00
GLENNALLEN   07/01/08 -- 07/31/08   01-OCT   31-DEC   79.00   89.00
GLENNALLEN   07/01/07 -- 06/30/08   01-JAN   30-APR   76.00   89.00
GLENNALLEN   07/01/07 -- 06/30/08   01-MAY   30-SEP   80.00   129.00
GLENNALLEN   07/01/07 -- 06/30/08   01-OCT   31-DEC   76.00   89.00
GLENNALLEN   04/01/06 -- 06/30/07   01-JAN   30-APR   71.00   89.00
GLENNALLEN   04/01/06 -- 06/30/07   01-MAY   30-SEP   75.00   129.00
GLENNALLEN   04/01/06 -- 06/30/07   01-OCT   31-DEC   71.00   89.00
HAINES   01/01/09 -- Current   all year   75.00   109.00
HAINES   06/01/07 -- 12/31/08   01-JAN   31-MAR   73.00   89.00
HAINES   06/01/07 -- 12/31/08   01-APR   30-SEP   75.00   109.00
HAINES   06/01/07 -- 12/31/08   01-OCT   31-DEC   73.00   89.00
HAINES   04/01/06 -- 06/30/07   all year   69.00   90.00
HEALY   01/01/09 -- Current   01-JAN   31-MAY   74.00   79.00
HEALY   01/01/09 -- Current   01-JUN   31-AUG   80.00   135.00
HEALY   01/01/09 -- Current   01-SEP   31-DEC   74.00   79.00
HEALY   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   31-MAY   72.00   70.00
HEALY   09/01/08 -- 12/31/08   01-JUN   31-AUG   78.00   122.00
HEALY   09/01/08 -- 12/31/08   01-SEP   31-DEC   72.00   70.00
HEALY   08/01/08 -- 08/31/08   01-JAN   31-MAY   69.00   75.00
HEALY   08/01/08 -- 08/31/08   01-JUN   31-AUG   73.00   117.00
HEALY   08/01/08 -- 08/31/08   01-SEP   31-DEC   69.00   75.00
HEALY   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   31-MAY   72.00   70.00
HEALY   07/01/08 -- 07/31/08   01-JUN   31-AUG   78.00   122.00
HEALY   07/01/08 -- 07/31/08   01-SEP   31-DEC   72.00   70.00
HEALY   04/01/07 -- 06/30/08   01-JAN   31-MAY   69.00   75.00
HEALY   04/01/07 -- 06/30/08   01-JUN   31-AUG   73.00   117.00
HEALY   04/01/07 -- 06/30/08   01-SEP   31-DEC   69.00   75.00
HEALY   04/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   31-MAY   61.00   70.00
HEALY   04/01/06 -- 03/31/07   01-JUN   31-AUG   66.00   122.00
HEALY   04/01/06 -- 03/31/07   01-SEP   31-DEC   61.00   70.00
HOMER   09/01/09 -- Current   01-JAN   14-MAY   78.00   79.00
HOMER   09/01/09 -- Current   16-SEP   31-DEC   78.00   79.00
HOMER   07/01/09 -- 08/31/09   15-MAY   15-SEP   85.00   167.00
HOMER   06/01/09 -- 06/30/09   01-JAN   14-MAY   78.00   79.00
HOMER   06/01/09 -- 06/30/09   16-SEP   31-DEC   78.00   79.00
HOMER   05/01/09 -- 05/31/09   15-MAY   15-SEP   85.00   167.00
HOMER   04/01/09 -- 04/30/09   01-JAN   14-MAY   78.00   79.00
HOMER   04/01/09 -- 04/30/09   16-SEP   31-DEC   78.00   79.00
HOMER   03/01/09 -- 03/31/09   15-MAY   15-SEP   85.00   167.00
HOMER   02/01/09 -- 02/28/09   01-JAN   14-MAY   78.00   79.00
HOMER   02/01/09 -- 02/28/09   16-SEP   31-DEC   78.00   79.00
HOMER   01/01/09 -- 01/31/09   15-MAY   15-SEP   85.00   167.00
HOMER   07/01/07 -- 12/31/08   01-JAN   14-MAY   78.00   79.00
HOMER   07/01/07 -- 12/31/08   15-MAY   15-SEP   84.00   131.00
HOMER   07/01/07 -- 12/31/08   16-SEP   31-DEC   78.00   79.00
HOMER   05/01/06 -- 06/30/07   01-JAN   14-MAY   74.00   79.00
HOMER   05/01/06 -- 06/30/07   15-MAY   15-SEP   80.00   139.00
HOMER   05/01/06 -- 06/30/07   16-SEP   31-DEC   74.00   79.00
JUNEAU   01/01/09 -- Current   01-JAN   30-APR   80.00   109.00
JUNEAU   01/01/09 -- Current   01-MAY   30-SEP   85.00   149.00
JUNEAU   01/01/09 -- Current   01-OCT   31-DEC   80.00   109.00
JUNEAU   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   30-APR   80.00   85.00
JUNEAU   09/01/08 -- 12/31/08   01-MAY   30-SEP   85.00   129.00
JUNEAU   09/01/08 -- 12/31/08   01-OCT   31-DEC   80.00   85.00
JUNEAU   08/01/08 -- 08/31/08   01-JAN   30-APR   84.00   79.00
JUNEAU   08/01/08 -- 08/31/08   01-MAY   30-SEP   89.00   129.00
JUNEAU   08/01/08 -- 08/31/08   01-OCT   31-DEC   84.00   79.00
JUNEAU   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   30-APR   80.00   85.00
JUNEAU   07/01/08 -- 07/31/08   01-MAY   30-SEP   85.00   129.00
JUNEAU   07/01/08 -- 07/31/08   01-OCT   31-DEC   80.00   85.00
JUNEAU   04/01/06 -- 06/30/08   01-JAN   30-APR   84.00   79.00
JUNEAU   04/01/06 -- 06/30/08   01-MAY   30-SEP   89.00   129.00
JUNEAU   04/01/06 -- 06/30/08   01-OCT   31-DEC   84.00   79.00
KAKTOVIK   05/01/02 -- Current   all year   86.00   165.00
KAVIK CAMP   05/01/02 -- Current   all year   69.00   150.00
KENAI-SOLDOTNA   04/01/06 -- Current   01-JAN   30-APR   87.00   79.00
KENAI-SOLDOTNA   04/01/06 -- Current   01-MAY   31-AUG   92.00   129.00
KENAI-SOLDOTNA   04/01/06 -- Current   01-SEP   31-DEC   87.00   79.00
KENNICOTT   01/01/09 -- Current   all year   94.00   259.00
KENNICOTT   04/01/07 -- 12/31/08   all year   110.00   249.00
KENNICOTT   04/01/05 -- 03/31/07   all year   85.00   189.00
KETCHIKAN   01/01/09 -- Current   01-JAN   30-APR   78.00   98.00
KETCHIKAN   01/01/09 -- Current   01-MAY   30-SEP   83.00   140.00
KETCHIKAN   01/01/09 -- Current   01-OCT   31-DEC   78.00   98.00
KETCHIKAN   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   30-APR   75.00   98.00
KETCHIKAN   09/01/08 -- 12/31/08   01-MAY   30-SEP   79.00   140.00
KETCHIKAN   09/01/08 -- 12/31/08   01-OCT   31-DEC   75.00   98.00
KETCHIKAN   08/01/08 -- 08/31/08   01-JAN   30-APR   81.00   98.00
KETCHIKAN   08/01/08 -- 08/31/08   01-MAY   30-SEP   85.00   135.00
KETCHIKAN   08/01/08 -- 08/31/08   01-OCT   31-DEC   81.00   98.00
KETCHIKAN   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   30-APR   75.00   98.00
KETCHIKAN   07/01/08 -- 07/31/08   01-MAY   30-SEP   79.00   140.00
KETCHIKAN   07/01/08 -- 07/31/08   01-OCT   31-DEC   75.00   98.00
KETCHIKAN   06/01/07 -- 06/30/08   01-JAN   30-APR   78.00   98.00
KETCHIKAN   06/01/07 -- 06/30/08   01-JAN   30-APR   81.00   98.00
KETCHIKAN   06/01/07 -- 06/30/08   01-MAY   30-SEP   85.00   135.00
KETCHIKAN   06/01/07 -- 06/30/08   01-OCT   31-DEC   78.00   98.00
KETCHIKAN   06/01/07 -- 06/30/08   01-OCT   31-DEC   81.00   98.00
KETCHIKAN   05/01/07 -- 05/31/07   01-MAY   30-SEP   82.00   135.00
KETCHIKAN   04/01/07 -- 04/30/07   01-JAN   30-APR   78.00   98.00
KETCHIKAN   04/01/07 -- 04/30/07   01-OCT   31-DEC   78.00   98.00
KETCHIKAN   03/01/07 -- 03/31/07   01-MAY   30-SEP   82.00   135.00
KETCHIKAN   02/01/07 -- 02/28/07   01-JAN   30-APR   78.00   98.00
KETCHIKAN   02/01/07 -- 02/28/07   01-OCT   31-DEC   78.00   98.00
KETCHIKAN   01/01/07 -- 01/31/07   01-MAY   30-SEP   82.00   135.00
KETCHIKAN   12/01/06 -- 12/31/06   01-JAN   30-APR   78.00   98.00
KETCHIKAN   12/01/06 -- 12/31/06   01-OCT   31-DEC   78.00   98.00
KETCHIKAN   11/01/06 -- 11/30/06   01-MAY   30-SEP   82.00   135.00
KETCHIKAN   10/01/06 -- 10/31/06   01-JAN   30-APR   78.00   98.00
KETCHIKAN   10/01/06 -- 10/31/06   01-OCT   31-DEC   78.00   98.00
KING SALMON   05/01/02 -- Current   01-JAN   30-APR   81.00   125.00
KING SALMON   05/01/02 -- Current   01-MAY   01-OCT   91.00   225.00
KING SALMON   05/01/02 -- Current   02-OCT   31-DEC   81.00   125.00
KLAWOCK   09/01/08 -- Current   01-JAN   15-MAY   71.00   151.00
KLAWOCK   09/01/08 -- Current   16-MAY   30-SEP   80.00   236.00
KLAWOCK   09/01/08 -- Current   01-OCT   31-DEC   71.00   151.00
KLAWOCK   08/01/08 -- 08/31/08   all year   79.00   140.00
KLAWOCK   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   15-MAY   71.00   151.00
KLAWOCK   07/01/08 -- 07/31/08   16-MAY   30-SEP   80.00   236.00
KLAWOCK   07/01/08 -- 07/31/08   01-OCT   31-DEC   71.00   151.00
KLAWOCK   04/01/07 -- 06/30/08   all year   79.00   140.00
KLAWOCK   04/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   14-APR   64.00   95.00
KLAWOCK   04/01/06 -- 03/31/07   15-APR   14-SEP   67.00   125.00
KLAWOCK   04/01/06 -- 03/31/07   15-SEP   31-DEC   64.00   95.00
KODIAK   01/01/09 -- Current   01-JAN   30-APR   82.00   99.00
KODIAK   01/01/09 -- Current   01-MAY   30-SEP   85.00   136.00
KODIAK   01/01/09 -- Current   01-OCT   31-DEC   82.00   99.00
KODIAK   04/01/06 -- 12/31/08   01-JAN   30-APR   88.00   99.00
KODIAK   04/01/06 -- 12/31/08   01-MAY   30-SEP   91.00   123.00
KODIAK   04/01/06 -- 12/31/08   01-OCT   31-DEC   88.00   99.00
KOTZEBUE   09/01/08 -- Current   all year   93.00   179.00
KOTZEBUE   08/01/08 -- 08/31/08   01-JAN   14-MAY   89.00   139.00
KOTZEBUE   08/01/08 -- 08/31/08   15-MAY   30-SEP   90.00   179.00
KOTZEBUE   08/01/08 -- 08/31/08   01-OCT   31-DEC   89.00   139.00
KOTZEBUE   07/01/08 -- 07/31/08   all year   93.00   179.00
KOTZEBUE   06/01/07 -- 06/30/08   01-JAN   14-MAY   89.00   139.00
KOTZEBUE   06/01/07 -- 06/30/08   15-MAY   30-SEP   90.00   179.00
KOTZEBUE   06/01/07 -- 06/30/08   01-OCT   31-DEC   89.00   139.00
KOTZEBUE   05/01/06 -- 06/30/07   01-JAN   14-MAY   89.00   135.00
KOTZEBUE   05/01/06 -- 06/30/07   15-MAY   30-SEP   90.00   151.00
KOTZEBUE   05/01/06 -- 06/30/07   01-OCT   31-DEC   89.00   135.00
KULIS AGS   04/01/07 -- Current   01-JAN   30-APR   89.00   99.00
KULIS AGS   04/01/07 -- Current   01-MAY   15-SEP   97.00   181.00
KULIS AGS   04/01/07 -- Current   16-SEP   31-DEC   89.00   99.00
KULIS AGS   05/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   30-APR   85.00   95.00
KULIS AGS   05/01/06 -- 03/31/07   01-MAY   15-SEP   93.00   170.00
KULIS AGS   05/01/06 -- 03/31/07   16-SEP   31-DEC   85.00   95.00
MCCARTHY   01/01/09 -- Current   all year   94.00   259.00
MCCARTHY   04/01/07 -- 12/31/08   all year   110.00   249.00
MCCARTHY   04/01/05 -- 03/31/07   all year   85.00   189.00
MCGRATH   10/01/06 -- Current   all year   69.00   165.00
METLAKATLA   05/01/02 -- 10/31/06   01-JAN   29-MAY   47.00   78.00
METLAKATLA   05/01/02 -- 10/31/06   30-MAY   01-OCT   48.00   98.00
METLAKATLA   05/01/02 -- 10/31/06   02-OCT   31-DEC   47.00   78.00
MURPHY DOME   02/01/09 -- Current   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
MURPHY DOME   02/01/09 -- Current   01-MAY   15-SEP   88.00   175.00
MURPHY DOME   02/01/09 -- Current   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
MURPHY DOME   02/01/07 -- 01/31/09   01-JAN   30-APR   86.00   75.00
MURPHY DOME   02/01/07 -- 01/31/09   01-MAY   15-SEP   95.00   169.00
MURPHY DOME   02/01/07 -- 01/31/09   16-SEP   31-DEC   86.00   75.00
MURPHY DOME   01/01/07 -- 01/31/07   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
MURPHY DOME   01/01/07 -- 01/31/07   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
MURPHY DOME   12/01/06 -- 12/31/06   01-MAY   15-SEP   88.00   169.00
MURPHY DOME   11/01/06 -- 11/30/06   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
MURPHY DOME   11/01/06 -- 11/30/06   16-SEP   31-DEC   79.00   75.00
MURPHY DOME   10/01/06 -- 10/31/06   01-MAY   15-SEP   88.00   169.00
NOME   02/01/09 -- Current   all year   97.00   135.00
NOME   04/01/08 -- 01/31/09   all year   96.00   130.00
NOME   06/01/07 -- 03/31/08   all year   86.00   130.00
NOME   05/01/06 -- 06/30/07   all year   86.00   125.00
NUIQSUT   05/01/02 -- Current   all year   53.00   180.00
PETERSBURG   08/01/08 -- 08/31/08   all year   69.00   95.00
PETERSBURG   06/01/07 -- 06/30/08   all year   69.00   95.00
PETERSBURG   06/01/05 -- 06/30/07   all year   62.00   80.00
POINT HOPE   03/01/99 -- 12/31/08   all year   70.00   130.00
POINT LAY   03/01/99 -- 12/31/08   all year   67.00   105.00
PORT ALSWORTH   05/01/02 -- Current   all year   88.00   135.00
PRUDHOE BAY   05/01/02 -- 12/31/08   all year   67.00   95.00
SELDOVIA   09/01/09 -- Current   01-JAN   14-MAY   78.00   79.00
SELDOVIA   09/01/09 -- Current   16-SEP   31-DEC   78.00   79.00
SELDOVIA   07/01/09 -- 08/31/09   15-MAY   15-SEP   85.00   167.00
SELDOVIA   06/01/09 -- 06/30/09   01-JAN   14-MAY   78.00   79.00
SELDOVIA   06/01/09 -- 06/30/09   16-SEP   31-DEC   78.00   79.00
SELDOVIA   05/01/09 -- 05/31/09   15-MAY   15-SEP   85.00   167.00
SELDOVIA   04/01/09 -- 04/30/09   01-JAN   14-MAY   78.00   79.00
SELDOVIA   04/01/09 -- 04/30/09   16-SEP   31-DEC   78.00   79.00
