University of Oregon -- Business Affairs

Foreign countries
Recent US States and locality rates

Per diem rates for US states and territories

Last updated 09-APR-2018
A  C  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W 


Alabama--AL
City   Effective   From   To   Meals   Lodging
All locations   01/01/18 -- Current   all year   57.00   134.00
All locations   01/01/17 -- 12/31/17   all year   57.00   132.00
All locations   01/01/16 -- 12/31/16   all year   57.00   128.00
All locations   01/01/15 -- 12/31/15   all year   52.00   120.00
All locations   01/01/14 -- 12/31/14   all year   52.00   118.00
All locations   01/01/12 -- 12/31/13   all year   52.00   111.00
All locations   01/01/11 -- 12/31/11   all year   52.00   108.00
All locations   01/01/10 -- 12/31/10   all year   52.00   111.00
Alaska--AK
City   Effective   From   To   Meals   Lodging
ADAK   03/01/17 -- Current   01-JAN   30-APR   60.00   150.00
ADAK   03/01/17 -- Current   01-MAY   30-SEP   60.00   192.00
ADAK   03/01/17 -- Current   01-OCT   31-DEC   60.00   150.00
ADAK   03/01/16 -- 02/28/17   01-JAN   30-APR   51.00   150.00
ADAK   03/01/16 -- 02/28/17   01-MAY   30-SEP   51.00   192.00
ADAK   03/01/16 -- 02/28/17   01-OCT   31-DEC   51.00   150.00
ADAK   03/01/15 -- 02/29/16   01-JAN   31-MAR   70.00   150.00
ADAK   03/01/15 -- 02/29/16   01-APR   31-OCT   74.00   192.00
ADAK   03/01/15 -- 02/29/16   01-NOV   31-DEC   70.00   150.00
ADAK   07/01/14 -- 02/28/15   all year   69.00   192.00
ADAK   07/01/03 -- 06/30/14   all year   79.00   120.00
ANCHORAGE   03/01/17 -- Current   01-JAN   15-MAY   94.00   199.00
ANCHORAGE   03/01/17 -- Current   16-MAY   30-SEP   94.00   229.00
ANCHORAGE   03/01/17 -- Current   01-OCT   31-DEC   94.00   199.00
ANCHORAGE   03/01/16 -- 02/28/17   01-JAN   15-MAY   114.00   99.00
ANCHORAGE   03/01/16 -- 02/28/17   16-MAY   30-SEP   114.00   339.00
ANCHORAGE   03/01/16 -- 02/28/17   01-OCT   31-DEC   114.00   99.00
ANCHORAGE   07/01/15 -- 02/29/16   01-JAN   15-MAY   102.00   99.00
ANCHORAGE   07/01/15 -- 02/29/16   16-MAY   30-SEP   126.00   339.00
ANCHORAGE   07/01/15 -- 02/29/16   01-OCT   31-DEC   102.00   99.00
ANCHORAGE   12/01/13 -- 06/30/15   01-JAN   15-MAY   93.00   99.00
ANCHORAGE   12/01/13 -- 06/30/15   16-MAY   30-SEP   102.00   190.00
ANCHORAGE   12/01/13 -- 06/30/15   01-OCT   31-DEC   93.00   99.00
ANCHORAGE   01/01/13 -- 11/30/13   01-JAN   15-MAY   107.00   99.00
ANCHORAGE   01/01/13 -- 11/30/13   16-MAY   30-SEP   119.00   213.00
ANCHORAGE   01/01/13 -- 11/30/13   01-OCT   31-DEC   107.00   99.00
ANCHORAGE   02/01/12 -- 12/31/12   01-JAN   15-MAY   96.00   99.00
ANCHORAGE   02/01/12 -- 12/31/12   16-MAY   30-SEP   104.00   181.00
ANCHORAGE   02/01/12 -- 12/31/12   01-OCT   31-DEC   96.00   99.00
ANCHORAGE   01/01/12 -- 01/31/12   16-SEP   31-DEC   96.00   99.00
ANCHORAGE   12/01/11 -- 12/31/11   01-JAN   30-APR   96.00   99.00
ANCHORAGE   12/01/11 -- 12/31/11   01-MAY   15-SEP   104.00   181.00
ANCHORAGE   11/01/11 -- 11/30/11   16-SEP   31-DEC   96.00   99.00
ANCHORAGE   10/01/11 -- 10/31/11   01-JAN   30-APR   96.00   99.00
ANCHORAGE   10/01/11 -- 10/31/11   01-MAY   15-SEP   104.00   181.00
ANCHORAGE   09/01/11 -- 09/30/11   16-SEP   31-DEC   96.00   99.00
ANCHORAGE   08/01/11 -- 08/31/11   01-JAN   30-APR   96.00   99.00
ANCHORAGE   08/01/11 -- 08/31/11   01-MAY   15-SEP   104.00   181.00
ANCHORAGE   05/01/11 -- 07/31/11   16-SEP   31-DEC   96.00   99.00
ANCHORAGE   04/01/11 -- 04/30/11   01-JAN   30-APR   96.00   99.00
ANCHORAGE   04/01/11 -- 04/30/11   01-MAY   15-SEP   104.00   181.00
ANCHORAGE   03/03/11 -- 03/31/11   16-SEP   31-DEC   96.00   99.00
ANCHORAGE   02/01/11 -- 02/28/11   01-JAN   30-APR   96.00   99.00
ANCHORAGE   02/01/11 -- 02/28/11   01-MAY   15-SEP   104.00   181.00
ANCHORAGE   01/01/11 -- 01/31/11   01-JAN   14-MAY   96.00   99.00
ANCHORAGE   01/01/11 -- 01/31/11   15-MAY   15-SEP   104.00   181.00
ANCHORAGE   01/01/11 -- 01/31/11   16-SEP   31-DEC   96.00   99.00
ANCHORAGE   04/01/07 -- 12/31/10   01-JAN   30-APR   89.00   99.00
ANCHORAGE   04/01/07 -- 12/31/10   01-MAY   15-SEP   97.00   181.00
ANCHORAGE   04/01/07 -- 12/31/10   16-SEP   31-DEC   89.00   99.00
ANCHORAGE   05/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   30-APR   85.00   95.00
ANCHORAGE   05/01/06 -- 03/31/07   01-MAY   15-SEP   93.00   170.00
ANCHORAGE   05/01/06 -- 03/31/07   16-SEP   31-DEC   85.00   95.00
BARROW   03/01/17 -- Current   01-JAN   30-APR   89.00   205.00
BARROW   03/01/17 -- Current   01-MAY   30-SEP   89.00   238.00
BARROW   03/01/17 -- Current   01-OCT   31-DEC   89.00   205.00
BARROW   03/01/16 -- 02/28/17   all year   96.00   205.00
BARROW   03/01/15 -- 02/29/16   all year   78.00   177.00
BARROW   04/01/13 -- 02/28/15   01-JAN   14-MAY   93.00   159.00
BARROW   04/01/13 -- 02/28/15   15-MAY   14-SEP   94.00   177.00
BARROW   04/01/13 -- 02/28/15   15-SEP   31-DEC   93.00   159.00
BARROW   05/01/02 -- 04/30/13   all year   95.00   159.00
BARTER ISLAND LRRS   03/01/17 -- Current   all year   88.00   120.00
BETHEL   03/01/17 -- Current   all year   108.00   219.00
BETHEL   03/01/16 -- 02/28/17   all year   121.00   179.00
BETHEL   03/01/15 -- 02/29/16   all year   94.00   179.00
BETHEL   12/01/13 -- 02/28/15   all year   109.00   179.00
BETHEL   01/01/13 -- 11/30/13   all year   101.00   179.00
BETHEL   07/01/11 -- 12/31/12   all year   99.00   157.00
BETHEL   01/01/11 -- 07/31/11   all year   108.00   139.00
BETHEL   01/01/09 -- 12/31/10   all year   87.00   139.00
BETHEL   06/01/07 -- 12/31/08   all year   82.00   135.00
BETHEL   05/01/06 -- 06/30/07   all year   78.00   125.00
BETTLES   03/01/17 -- Current   all year   70.00   175.00
BETTLES   03/01/15 -- 02/28/17   all year   79.00   175.00
BETTLES   06/01/14 -- 02/28/15   all year   83.00   175.00
BETTLES   10/01/04 -- 05/31/14   all year   62.00   135.00
CAPE LISBURNE LRRS   03/01/17 -- Current   all year   88.00   120.00
CAPE NEWENHAM LRRS   03/01/17 -- Current   all year   88.00   120.00
CAPE ROMANZOF LRRS   03/01/17 -- Current   all year   88.00   120.00
CLEAR AB   03/01/17 -- Current   all year   88.00   120.00
CLEAR AB   10/01/06 -- 02/29/16   all year   82.00   90.00
COLD BAY   05/01/02 -- 12/31/08   all year   73.00   90.00
COLD BAY LRRS   03/01/17 -- Current   all year   88.00   120.00
COLDFOOT   10/01/06 -- Current   all year   70.00   165.00
COLDFOOT   10/01/99 -- 10/31/06   all year   71.00   135.00
COPPER CENTER   03/01/17 -- Current   01-JAN   14-MAY   84.00   97.00
COPPER CENTER   03/01/17 -- Current   15-MAY   15-SEP   84.00   169.00
COPPER CENTER   03/01/17 -- Current   16-SEP   31-DEC   84.00   97.00
COPPER CENTER   03/01/16 -- 02/28/17   01-JAN   14-MAY   86.00   115.00
COPPER CENTER   03/01/16 -- 02/28/17   15-MAY   15-SEP   86.00   150.00
COPPER CENTER   03/01/16 -- 02/28/17   16-SEP   31-DEC   86.00   115.00
COPPER CENTER   03/01/15 -- 02/29/16   01-JAN   14-MAY   75.00   89.00
COPPER CENTER   03/01/15 -- 02/29/16   15-MAY   15-SEP   79.00   130.00
COPPER CENTER   03/01/15 -- 02/29/16   16-SEP   31-DEC   75.00   89.00
COPPER CENTER   01/01/13 -- 02/28/15   01-JAN   14-MAY   80.00   99.00
COPPER CENTER   01/01/13 -- 02/28/15   15-MAY   15-SEP   85.00   149.00
COPPER CENTER   01/01/13 -- 02/28/15   16-SEP   31-DEC   80.00   99.00
COPPER CENTER   02/01/12 -- 12/31/12   01-JAN   14-MAY   95.00   99.00
COPPER CENTER   02/01/12 -- 12/31/12   15-MAY   15-SEP   99.00   149.00
COPPER CENTER   02/01/12 -- 12/31/12   16-SEP   31-DEC   95.00   99.00
COPPER CENTER   01/01/11 -- 01/31/12   01-JAN   14-MAY   95.00   95.00
COPPER CENTER   01/01/11 -- 01/31/12   15-MAY   15-SEP   99.00   139.00
COPPER CENTER   01/01/11 -- 01/31/12   16-SEP   31-DEC   95.00   95.00
COPPER CENTER   01/01/09 -- 12/31/10   01-JAN   30-APR   81.00   95.00
COPPER CENTER   01/01/09 -- 12/31/10   01-MAY   30-SEP   84.00   125.00
COPPER CENTER   01/01/09 -- 12/31/10   01-OCT   31-DEC   81.00   95.00
COPPER CENTER   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   30-APR   79.00   89.00
COPPER CENTER   09/01/08 -- 12/31/08   01-MAY   30-SEP   84.00   143.00
COPPER CENTER   09/01/08 -- 12/31/08   01-OCT   31-DEC   79.00   89.00
COPPER CENTER   08/01/08 -- 08/31/08   01-JAN   30-APR   76.00   89.00
COPPER CENTER   08/01/08 -- 08/31/08   01-MAY   30-SEP   80.00   129.00
COPPER CENTER   08/01/08 -- 08/31/08   01-OCT   31-DEC   76.00   89.00
COPPER CENTER   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   30-APR   79.00   89.00
COPPER CENTER   07/01/08 -- 07/31/08   01-MAY   30-SEP   84.00   143.00
COPPER CENTER   07/01/08 -- 07/31/08   01-OCT   31-DEC   79.00   89.00
COPPER CENTER   07/01/07 -- 06/30/08   01-JAN   30-APR   76.00   89.00
COPPER CENTER   07/01/07 -- 06/30/08   01-MAY   30-SEP   80.00   129.00
COPPER CENTER   07/01/07 -- 06/30/08   01-OCT   31-DEC   76.00   89.00
COPPER CENTER   04/01/06 -- 06/30/07   01-JAN   30-APR   71.00   89.00
COPPER CENTER   04/01/06 -- 06/30/07   01-MAY   30-SEP   75.00   129.00
COPPER CENTER   04/01/06 -- 06/30/07   01-OCT   31-DEC   71.00   89.00
CORDOVA   03/01/17 -- Current   all year   111.00   140.00
CORDOVA   03/01/16 -- 02/28/17   all year   94.00   140.00
CORDOVA   03/01/15 -- 02/29/16   all year   77.00   95.00
CORDOVA   12/01/13 -- 02/28/15   all year   102.00   95.00
CORDOVA   01/01/13 -- 11/30/13   all year   117.00   95.00
CORDOVA   02/01/12 -- 12/31/12   all year   109.00   95.00
CORDOVA   01/01/11 -- 01/31/12   all year   130.00   95.00
CORDOVA   03/01/10 -- 12/31/10   all year   77.00   95.00
CORDOVA   06/01/07 -- 05/31/10   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   06/01/07 -- 05/31/10   01-JAN   30-APR   77.00   85.00
CORDOVA   06/01/07 -- 05/31/10   01-MAY   30-SEP   78.00   95.00
CORDOVA   06/01/07 -- 05/31/10   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CORDOVA   06/01/07 -- 05/31/10   01-OCT   31-DEC   77.00   85.00
CORDOVA   05/01/07 -- 05/31/07   01-MAY   30-SEP   74.00   95.00
CORDOVA   04/01/07 -- 04/30/07   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   04/01/07 -- 04/30/07   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CORDOVA   03/01/07 -- 03/31/07   01-MAY   30-SEP   74.00   95.00
CORDOVA   02/01/07 -- 02/28/07   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   02/01/07 -- 02/28/07   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CORDOVA   01/01/07 -- 01/31/07   01-MAY   30-SEP   74.00   95.00
CORDOVA   12/01/06 -- 12/31/06   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   12/01/06 -- 12/31/06   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CORDOVA   11/01/06 -- 11/30/06   01-MAY   30-SEP   74.00   95.00
CORDOVA   10/01/06 -- 10/31/06   01-JAN   30-APR   72.00   85.00
CORDOVA   10/01/06 -- 10/31/06   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   03/01/17 -- Current   01-JAN   31-MAR   78.00   90.00
CRAIG   03/01/17 -- Current   01-APR   30-SEP   78.00   254.00
CRAIG   03/01/17 -- Current   01-OCT   31-DEC   78.00   90.00
CRAIG   03/01/16 -- 02/28/17   01-JAN   31-MAR   74.00   88.00
CRAIG   03/01/16 -- 02/28/17   01-APR   30-SEP   74.00   151.00
CRAIG   03/01/16 -- 02/28/17   01-OCT   31-DEC   74.00   88.00
CRAIG   02/01/16 -- 02/29/16   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   01/01/16 -- 01/31/16   01-JAN   31-MAR   72.00   85.00
CRAIG   01/01/16 -- 01/31/16   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   12/01/15 -- 12/31/15   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   11/01/15 -- 11/30/15   01-JAN   31-MAR   72.00   85.00
CRAIG   11/01/15 -- 11/30/15   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   09/01/15 -- 10/31/15   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   08/01/15 -- 08/31/15   01-JAN   31-MAR   72.00   85.00
CRAIG   08/01/15 -- 08/31/15   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   07/01/15 -- 07/31/15   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   06/01/15 -- 06/30/15   01-JAN   31-MAR   72.00   85.00
CRAIG   06/01/15 -- 06/30/15   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   05/01/15 -- 05/31/15   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   04/01/15 -- 04/30/15   01-JAN   31-MAR   72.00   85.00
CRAIG   04/01/15 -- 04/30/15   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   03/01/15 -- 03/31/15   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   02/03/15 -- 02/28/15   01-JAN   31-MAR   72.00   85.00
CRAIG   02/03/15 -- 02/28/15   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   01/01/15 -- 01/31/15   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   12/01/14 -- 12/31/14   01-JAN   31-MAR   72.00   85.00
CRAIG   12/01/14 -- 12/31/14   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   10/01/14 -- 11/30/14   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   09/01/14 -- 09/30/14   01-JAN   31-MAR   72.00   85.00
CRAIG   09/01/14 -- 09/30/14   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   07/01/14 -- 08/31/14   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   06/01/14 -- 06/30/14   01-JAN   31-MAR   72.00   85.00
CRAIG   06/01/14 -- 06/30/14   01-OCT   31-DEC   72.00   85.00
CRAIG   01/01/13 -- 05/31/14   01-JAN   31-MAR   72.00   80.00
CRAIG   01/01/13 -- 05/31/14   01-APR   30-SEP   77.00   129.00
CRAIG   01/01/13 -- 05/31/14   01-OCT   31-DEC   72.00   80.00
CRAIG   11/01/11 -- 12/31/12   01-JAN   30-APR   78.00   99.00
CRAIG   11/01/11 -- 12/31/12   01-MAY   30-SEP   81.00   129.00
CRAIG   11/01/11 -- 12/31/12   01-OCT   31-DEC   78.00   99.00
CRAIG   02/01/11 -- 10/31/11   01-JAN   31-MAR   80.00   151.00
CRAIG   02/01/11 -- 10/31/11   01-APR   30-SEP   89.00   236.00
CRAIG   02/01/11 -- 10/31/11   01-OCT   31-DEC   80.00   151.00
CRAIG   03/01/10 -- 01/31/11   01-JAN   31-MAR   76.00   151.00
CRAIG   03/01/10 -- 01/31/11   01-APR   30-SEP   84.00   236.00
CRAIG   03/01/10 -- 01/31/11   01-OCT   31-DEC   76.00   151.00
CRAIG   09/01/08 -- 05/31/10   01-JAN   15-MAY   71.00   151.00
CRAIG   09/01/08 -- 05/31/10   16-MAY   30-SEP   80.00   236.00
CRAIG   09/01/08 -- 05/31/10   01-OCT   31-DEC   71.00   151.00
CRAIG   08/01/08 -- 08/31/08   all year   79.00   140.00
CRAIG   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   15-MAY   71.00   151.00
CRAIG   07/01/08 -- 07/31/08   16-MAY   30-SEP   80.00   236.00
CRAIG   07/01/08 -- 07/31/08   01-OCT   31-DEC   71.00   151.00
CRAIG   04/01/07 -- 06/30/08   all year   79.00   140.00
CRAIG   04/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   14-APR   64.00   95.00
CRAIG   04/01/06 -- 03/31/07   15-APR   14-SEP   67.00   125.00
CRAIG   04/01/06 -- 03/31/07   15-SEP   31-DEC   64.00   95.00
DEADHORSE   03/01/16 -- Current   all year   51.00   170.00
DEADHORSE   05/01/14 -- 02/29/16   all year   70.00   170.00
DEADHORSE   08/01/12 -- 04/30/14   all year   68.00   170.00
DEADHORSE   05/01/02 -- 12/31/08   all year   67.00   95.00
DELTA JUNCTION   03/01/17 -- Current   01-JAN   30-APR   78.00   139.00
DELTA JUNCTION   03/01/17 -- Current   01-MAY   30-SEP   78.00   169.00
DELTA JUNCTION   03/01/17 -- Current   01-OCT   31-DEC   78.00   139.00
DELTA JUNCTION   03/01/15 -- 02/28/17   01-JAN   30-APR   57.00   139.00
DELTA JUNCTION   03/01/15 -- 02/28/17   01-MAY   30-SEP   60.00   169.00
DELTA JUNCTION   03/01/15 -- 02/28/17   01-OCT   31-DEC   57.00   139.00
DELTA JUNCTION   12/01/13 -- 02/28/15   all year   54.00   128.00
DELTA JUNCTION   01/01/13 -- 11/30/13   all year   54.00   129.00
DELTA JUNCTION   02/01/12 -- 12/31/12   all year   62.00   129.00
DELTA JUNCTION   01/01/11 -- 01/31/12   01-JAN   30-APR   64.00   115.00
DELTA JUNCTION   01/01/11 -- 01/31/12   01-MAY   30-SEP   65.00   145.00
DELTA JUNCTION   01/01/11 -- 01/31/12   01-OCT   31-DEC   64.00   115.00
DELTA JUNCTION   09/01/08 -- 12/31/10   all year   80.00   135.00
DELTA JUNCTION   08/01/08 -- 08/31/08   all year   77.00   90.00
DELTA JUNCTION   07/01/08 -- 07/31/08   all year   80.00   135.00
DELTA JUNCTION   02/01/07 -- 06/30/08   all year   77.00   90.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/17 -- Current   01-JAN   31-MAY   86.00   139.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/17 -- Current   01-JUN   31-AUG   86.00   185.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/17 -- Current   01-SEP   31-DEC   86.00   139.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/16 -- 02/28/17   01-JAN   31-MAY   80.00   139.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/16 -- 02/28/17   01-JUN   31-AUG   80.00   185.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/16 -- 02/28/17   01-SEP   31-DEC   80.00   139.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/15 -- 02/29/16   01-JAN   31-MAY   82.00   109.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/15 -- 02/29/16   01-JUN   31-AUG   89.00   185.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/15 -- 02/29/16   01-SEP   31-DEC   82.00   109.00
DENALI NATIONAL PARK   12/01/13 -- 02/28/15   01-JAN   30-APR   87.00   89.00
DENALI NATIONAL PARK   12/01/13 -- 02/28/15   01-MAY   30-SEP   94.00   159.00
DENALI NATIONAL PARK   12/01/13 -- 02/28/15   01-OCT   31-DEC   87.00   89.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/13 -- 11/30/13   01-JAN   30-APR   89.00   89.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/13 -- 11/30/13   01-MAY   30-SEP   95.00   159.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/13 -- 11/30/13   01-OCT   31-DEC   89.00   89.00
DENALI NATIONAL PARK   02/01/12 -- 12/31/12   01-JAN   30-APR   94.00   89.00
DENALI NATIONAL PARK   02/01/12 -- 12/31/12   01-MAY   30-SEP   101.00   159.00
DENALI NATIONAL PARK   02/01/12 -- 12/31/12   01-OCT   31-DEC   94.00   89.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/11 -- 01/31/12   01-JAN   31-MAY   84.00   90.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/11 -- 01/31/12   01-JUN   31-AUG   88.00   135.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/11 -- 01/31/12   01-SEP   31-DEC   84.00   90.00
DENALI NATIONAL PARK   10/01/10 -- 12/31/10   01-JUN   31-AUG   80.00   135.00
DENALI NATIONAL PARK   08/01/10 -- 09/30/10   01-JAN   31-MAY   74.00   90.00
DENALI NATIONAL PARK   08/01/10 -- 09/30/10   01-SEP   31-DEC   74.00   90.00
DENALI NATIONAL PARK   07/01/10 -- 07/31/10   01-JUN   31-AUG   80.00   135.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/10 -- 06/30/10   01-JAN   31-MAY   74.00   90.00
DENALI NATIONAL PARK   03/01/10 -- 06/30/10   01-SEP   31-DEC   74.00   90.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/09 -- 05/31/10   01-JAN   31-MAY   74.00   79.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/09 -- 05/31/10   01-JUN   31-AUG   80.00   135.00
DENALI NATIONAL PARK   01/01/09 -- 05/31/10   01-SEP   31-DEC   74.00   79.00
DENALI NATIONAL PARK   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   31-MAY   72.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   09/01/08 -- 12/31/08   01-JUN   31-AUG   78.00   122.00
DENALI NATIONAL PARK   09/01/08 -- 12/31/08   01-SEP   31-DEC   72.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   08/01/08 -- 08/31/08   01-JAN   31-MAY   69.00   75.00
DENALI NATIONAL PARK   08/01/08 -- 08/31/08   01-JUN   31-AUG   73.00   117.00
DENALI NATIONAL PARK   08/01/08 -- 08/31/08   01-SEP   31-DEC   69.00   75.00
DENALI NATIONAL PARK   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   31-MAY   72.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   07/01/08 -- 07/31/08   01-JUN   31-AUG   78.00   122.00
DENALI NATIONAL PARK   07/01/08 -- 07/31/08   01-SEP   31-DEC   72.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/07 -- 06/30/08   01-JAN   31-MAY   69.00   75.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/07 -- 06/30/08   01-JUN   31-AUG   73.00   117.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/07 -- 06/30/08   01-SEP   31-DEC   69.00   75.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/06 -- 03/31/07   01-JAN   31-MAY   61.00   70.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/06 -- 03/31/07   01-JUN   31-AUG   66.00   122.00
DENALI NATIONAL PARK   04/01/06 -- 03/31/07   01-SEP   31-DEC   61.00   70.00
DILLINGHAM   03/01/17 -- Current   01-JAN   14-MAY   85.00   220.00
DILLINGHAM   03/01/17 -- Current   15-MAY   01-OCT   85.00   350.00
DILLINGHAM   03/01/17 -- Current   02-OCT   31-DEC   85.00   220.00
DILLINGHAM   03/01/16 -- 02/28/17   01-JAN   30-APR   85.00   220.00
DILLINGHAM   03/01/16 -- 02/28/17   01-MAY   15-OCT   85.00   350.00
DILLINGHAM   03/01/16 -- 02/28/17   16-OCT   31-DEC   85.00   220.00
DILLINGHAM   01/01/11 -- 02/29/16   01-JAN   14-MAY   109.00   169.00
DILLINGHAM   01/01/11 -- 02/29/16   15-MAY   15-OCT   111.00   185.00
DILLINGHAM   01/01/11 -- 02/29/16   16-OCT   31-DEC   109.00   169.00
DILLINGHAM   01/01/09 -- 12/31/10   01-JAN   14-APR   82.00   169.00
DILLINGHAM   01/01/09 -- 12/31/10   15-APR   15-OCT   83.00   185.00
DILLINGHAM   01/01/09 -- 12/31/10   16-OCT   31-DEC   82.00   169.00
DILLINGHAM   09/01/08 -- 12/31/08   01-JAN   14-APR   73.00   155.00
DILLINGHAM   09/01/08 -- 12/31/08   15-APR   15-OCT   76.00   185.00
DILLINGHAM   09/01/08 -- 12/31/08   16-OCT   31-DEC   73.00   155.00
DILLINGHAM   08/01/08 -- 08/31/08   all year   69.00   114.00
DILLINGHAM   07/01/08 -- 07/31/08   01-JAN   14-APR   73.00   155.00
DILLINGHAM   07/01/08 -- 07/31/08   15-APR   15-OCT   76.00   185.00
DILLINGHAM   07/01/08 -- 07/31/08   16-OCT   31-DEC   73.00   155.00
DILLINGHAM   06/01/04 -- 06/30/08   all year   69.00   114.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   03/01/17 -- Current   all year   101.00   142.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   03/01/16 -- 02/28/17   all year   77.00   142.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   03/01/15 -- 02/29/16   all year   79.00   135.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   02/01/12 -- 02/28/15   all year   102.00   121.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   02/01/11 -- 01/31/12   all year   99.00   121.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   01/01/11 -- 01/31/11   all year   157.00   121.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   01/01/09 -- 12/31/10   all year   86.00   121.00
DUTCH HARBOR-UNALASKA   04/01/06 -- 12/31/08   all year   84.00   121.00
EARECKSON AIR STATION   12/01/16 -- Current   all year   74.00   146.00
EARECKSON AIR STATION   09/01/16 -- 11/30/16   all year   76.00   120.00
EARECKSON AIR STATION   07/01/16 -- 08/31/16   all year   74.00   146.00
EARECKSON AIR STATION   03/01/16 -- 06/30/16   all year   76.00   120.00
EARECKSON AIR STATION   06/01/07 -- 02/29/16   all year   77.00   90.00
EARECKSON AIR STATION   10/01/06 -- 06/30/07   all year   82.00   90.00
EIELSON AFB   03/01/17 -- Current   01-JAN   14-MAY   90.00   75.00
EIELSON AFB   03/01/17 -- Current   15-MAY   15-SEP   90.00   154.00
EIELSON AFB   03/01/17 -- Current   16-SEP   31-DEC   90.00   75.00
EIELSON AFB   03/01/16 -- 02/28/17   01-JAN   14-MAY   78.00   75.00
EIELSON AFB   03/01/16 -- 02/28/17   15-MAY   15-SEP   78.00   154.00
EIELSON AFB   03/01/16 -- 02/28/17   16-SEP   31-DEC   78.00   75.00
EIELSON AFB   03/01/15 -- 02/29/16   01-JAN   14-MAY   77.00   75.00
EIELSON AFB   03/01/15 -- 02/29/16   15-MAY   15-SEP   85.00   154.00
EIELSON AFB   03/01/15 -- 02/29/16   16-SEP   31-DEC   77.00   75.00
EIELSON AFB   01/01/13 -- 02/28/15   01-JAN   14-MAY   88.00   75.00
EIELSON AFB   01/01/13 -- 02/28/15   15-MAY   15-SEP   96.00   154.00
EIELSON AFB   01/01/13 -- 02/28/15   16-SEP   31-DEC   88.00   75.00
EIELSON AFB   02/01/12 -- 12/31/12   01-JAN   14-MAY   92.00   75.00
EIELSON AFB   02/01/12 -- 12/31/12   15-MAY   15-SEP   102.00   175.00
EIELSON AFB   02/01/12 -- 12/31/12   16-SEP   31-DEC   92.00   75.00
EIELSON AFB   01/01/11 -- 01/31/12   01-JAN   04-MAY   98.00   75.00
EIELSON AFB   01/01/11 -- 01/31/12   05-MAY   15-SEP   107.00   175.00
EIELSON AFB   01/01/11 -- 01/31/12   16-SEP   31-DEC   98.00   75.00
EIELSON AFB   02/01/09 -- 12/31/10   01-JAN   30-APR   79.00   75.00
EIELSON AFB   02/01/09 -- 12/31/10   01-MAY   15-SEP   88.00   175.00
