This list may not be reproduced for commercial purposes or used as part of a fee based consultation |
|||||
Grain |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Wheat (Whole Wheat Products) | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Wheat Bread (Sprouted Commercial) |
Beneficial | Beneficial | Unknown | Avoid | |
Bean/Legume |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Adzuki Beans | Beneficial | Avoid | Avoid | Beneficial | |
| Black Bean | Beneficial | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Black Eyed Pea | Beneficial | Avoid | Avoid | Beneficial | |
| Broad Bean | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Cannellini Bean | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Copper Bean | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Fava Bean | Neutral | Avoid | Neutral | Occasional | |
| Garbanzo Bean | Avoid | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Green Bean | Beneficial | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Jicama | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Kidney Bean | Avoid | Avoid | Beneficial | Avoid | |
| Lentil (Domestic) | Beneficial | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Lentil (Green) | Beneficial | Beneficial | Avoid | Avoid | |
| Lentil (Red) | Beneficial | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Lima Bean | Avoid | Avoid | Beneficial | Occasional | |
| Mung Beans (Sprouts) | Neutral | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Navy Bean | Avoid | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Northern Bean | Unknown | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Pinto Bean | Beneficial | Beneficial | Avoid | Beneficial | |
| Red Bean | Avoid | Beneficial | Neutral | Occasional | |
| Snap Bean | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Soy Bean | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Occasional | |
| Soy Flakes | Unknown | Neutral | Unknown | Unknown | |
| Soy Granules | Unknown | Neutral | Unknown | Unknown | |
| Tamarind Bean | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Tempeh (Fermented Soy) | Beneficial | Beneficial | Avoid | Occasional | |
| Tofu | Beneficial | Beneficial | Avoid | Occasional | |
| White Bean | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
Nut/Seed |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Almond | Neutral | Neutral | Neutral | NB | |
| Almond Butter | Neutral | Neutral | Neutral | NB | |
| Beechnut | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Brazil Nut | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Butternut | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Cashew/Cashew Butter | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Chestnut | Neutral | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Filbert (Hazelnut) | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Flax Seed | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Hickory | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Litchi | Neutral | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Macadamia | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Peanut | Beneficial | Beneficial | Avoid | Avoid | |
| Peanut Butter | Beneficial | Beneficial | Avoid | Avoid | |
| Pecan/Pecan Butter | Unknown | Unknown | Neutral | Neutral | |
| Pine Nut (Pignola) | Neutral | Neutral | Avoid | Neutral | |
| Pistachio | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
This list may not be reproduced for commercial purposes or used as part of a fee based consultation |
|||||
| Goto Page: Index - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 | v 4.2 - African - Page 9 |