This list may not be reproduced for commercial purposes or used as part of a fee based consultation |
|||||
Fish |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Cod | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Conch | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Crab | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Crab (Horseshoe) | Unknown | Avoid | Avoid | Unknown | |
| Crayfish/Crawfish | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Croaker | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Cusk | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Drum | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Eel/Japanese Eel | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Flounder | Avoid | Avoid | Beneficial | Neutral | |
| Frog | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Gray Sole | Avoid | Avoid | Unknown | Neutral | |
| Grouper | Avoid | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Haddock | Avoid | Avoid | Beneficial | Neutral | |
| Hake | Avoid | Avoid | Beneficial | Beneficial | |
| Halfmoon Fish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Halibut | Avoid | Avoid | Beneficial | Beneficial | |
| Harvest Fish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Herring/Kippers (fresh) | Avoid | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Herring/Kippers (pickled) | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Lobster | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Lox | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Mackerel | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Mahi-mahi | Occasional | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Mollusks | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Monkfish | Beneficial | Beneficial | Beneficial | NB | |
| Mullet | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Muskellunge | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Mussels | Avoid | Neutral | Avoid | Neutral | |
| Octopus | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Opaleye Fish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Orange Roughy | Occasional | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Oyster | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Parrotfish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Perch (Ocean) | Occasional | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Perch (Silver) | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Perch (White) | Occasional | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Perch (Yellow) | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Pickerel | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Pike | Occasional | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Pollack | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Pompano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Porgy | Occasional | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Red Snapper | Beneficial | Beneficial | Neutral | Beneficial | |
| Rosefish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Sailfish | Occasional | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Salmon (Ocean: Pacfic NW, Norwegian) | Beneficial | Neutral | Beneficial | Beneficial | |
| Salmon (Farm Raised) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Sardine | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Scallop | Avoid | Neutral | Neutral | Neutral | |
This list may not be reproduced for commercial purposes or used as part of a fee based consultation |
|||||
| Goto Page: Index - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 | V 4.2 - African - Page 2 |