This list may not be reproduced for commercial purposes or used as part of a fee based consultation |
|||||
Medicinal Herb |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Shepherd's Purse | Neutral | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Skullcap | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Slippery Elm | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Spearmint | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Stinging Nettle Leaf | Unknown | Unknown | Neutral | Unknown | |
| Stinging Nettle Root | Unknown | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Strawberry Leaf | Neutral | Beneficial | Neutral | Avoid | |
| Taraxacum | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Thyme | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Valerian Tea/Extract | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Valerian Root | Neutral | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Vervain | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Western Larch | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| White Birch | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| White Oak Bark | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Witch Hazel | Neutral | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Yarrow | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Yellow Dock | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
Supplement |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Arabinogalactan | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| B-12 | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| B-Vitamins | Neutral | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Bee Pollen | Avoid | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Beta Carotene | Avoid | Unknown | Neutral | Unknown | |
| Betaine (Betaine Hydrochloric Acid) |
Avoid | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Biotin | NB | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Bitters | Neutral | Neutral | Unknown | Unknown | |
| Blue Green Algae | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Calcium | Neutral | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Cellulose | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Chondroitin Sulphate | Neutral | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Chromium Picholinate | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Colostrum (Bovine) | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| CoQ10 | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Creatine | Unknown | Unknown | Unknown | Avoid | |
| Curcumin (Turmeric Extract) | Neutral | Unknown | Unknown | Neutral | |
| DHEA | Avoid | Unknown | Unknown | Unknown | |
| EFA's (Essential Fatty Acids) | Unknown | Unknown | Neutral | Unknown | |
| Ephedra | Unknown | Unknown | Avoid | Unknown | |
| Fish Oils | Neutral | Unknown | Neutral | Avoid | |
| Floradix Liquid | Neutral | Neutral | Unknown | Neutral | |
| Folic Acid | Neutral | Unknown | Neutral | Unknown | |
| Glucosamine Sulfate | Unknown | Unknown | Neutral | Neutral | |
| Grape Seed | Unknown | Unknown | Neutral | Unknown | |
| Iodine | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Iron | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| L-Carnitine | Unknown | Unknown | Unknown | Avoid | |
| L-Carnitine (Non-meat eating O's only) |
Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
This list may not be reproduced for commercial purposes or used as part of a fee based consultation |
|||||
| Goto Page: Index - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 | V 4.3 - African - Page 14 |