This list may not be reproduced for commercial purposes or used as part of a fee based consultation |
|||||
Condiment |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Sea Salt | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Soy Sauce | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Tamari | Beneficial | Neutral | Unknown | Neutral | |
| Vinegar (Apple Cider) | Avoid | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Vinegar (Balsamic/Cider/Red) | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Worcestershire Sauce | Avoid | Avoid | Neutral | Neutral | |
| Yeast (Bakers) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Yeast (Brewers) | Neutral | Unknown | Unknown | Neutral | |
Sweetener |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Aspartame | Avoid | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Corn Syrup | Neutral | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Dextrose | Unknown | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Fructose | Unknown | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Honey | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Maple Syrup | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Maltodextrin | Unknown | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Molasses | Unknown | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Molasses (Blackstrap) | Beneficial | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Rice Syrup | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Sucanat | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Sugar (Brown/White) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
Medicinal Herb |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Alfalfa Juice/Tea | Beneficial | Beneficial | Neutral | Avoid | |
| ARA-6 (larch arabinogalactan) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Ashawaghanda | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Astragalus | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Berberis Vulgaris | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Black Cohosh | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Blue Cohosh | Unknown | Unknown | Unknown | Avoid | |
| Bladderwrack | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Boswellia | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Bromelain | Neutral | Unknown | Neutral | Neutral | |
| Burdock | Beneficial | Beneficial | Neutral | Avoid | |
| Catnip | Avoid | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Cayenne | Avoid | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Chamomile tea/extract | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Chamomile herb | Beneficial | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Chaparral tea/extract | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Chaste Berry | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Chickweed | Neutral | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Chlorella | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Chrysanthemum Tea | Unknown | Neutral | Unknown | Avoid | |
| Coleus forskolin | Neutral | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Collinsonia Canadensis (Stone Root) |
Neutral | Neutral | Unknown | Neutral | |
| Coltsfoot | Neutral | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Comfrey | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Corn Silk | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Dandelion | Neutral | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| De-glycyrrhizinated Licorice (DGL) |
Neutral | Unknown | Neutral | Neutral | |
This list may not be reproduced for commercial purposes or used as part of a fee based consultation |
|||||
| Goto Page: Index - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 | V 4.2 - African - Page 12 |