2006-2007
Materials Tracking
| Summer 2006-2007 (in tons) | July | August | September | Summer |
| Paper Products | ||||
| WL - White Ledger | 8.5 | 5.3 | 8 | 21.8 |
| OP - Office Pack | 4.55 | 2.14 | 5 | 11.69 |
| ONP - Old Newspaper | 3.25 | 1.89 | 3.34 | 8.48 |
| MIX - Low Grade | 7.96 | 4.67 | 7.71 | 20.34 |
| OCC - Old Cardboard | 18.97 | 23.18 | 33.86 | 76.01 |
| HWS - Hard White | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| HWE - Hard White Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCL - Colored Ledger | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 |
| OMG - Magazines | 2.08 | 0.79 | 1.43 | 4.3 |
| OTD - Phonebooks (1=3.75 lb) | 0.8 | 0.39 | 1.54 | 2.73 |
| CBS - Coated sulfite | 2.94 | 1.39 | 6.8 | 11.13 |
| SWS - Soft White Shavings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMIX - Printer's Mix | 0 | 3.56 | 2.03 | 5.59 |
| Books | 9.33 | 3.72 | 5.03 | 18.08 |
| Newspapers (Eugene Mission) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.85 |
| Pre-Shredded Material | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Confidential Material | 8.9 | 10.2 | 14.5 | 33.6 |
| Total Tonnage | 68.58 | 58.78 | 90.19 | 217.55 |
| Kitchen Materials | ||||
| Glass\Metal\Plastic | 4.85 | 4.49 | 12.01 | 21.35 |
| Non BRING (BROCO) | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| Earth Tub Compost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Event Compost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recovered Food Waste | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 10.92 |
| Total | 8.49 | 8.13 | 16.03 | 32.65 |
| Office Materials | ||||
| CD's | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |
| Tyvek/Mailing Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencies | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 |
| Toner/ Ink Jet Cartridges | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.39 |
| Magnetic Tape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floppy Disks | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 |
| Total | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.54 |
| Reusable Office Supp. Savings | $366.27 | $1,179.95 | $814.83 | $ 2,361.05 |
| Other Materials | ||||
| Move-out Reusables | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
| Batteries | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Tires | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 |
| Oil Filters | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| E H & S misc. (see list ) | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 17.04 |
| Mattresses | 0.55 | 0.41 | 4.74 | 5.7 |
| Pallets | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| Scrap Metal | 4.54 | 10.45 | 0.2 | 15.19 |
| Shrink Wrap (clean/dirty sheet) | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.42 |
| Styrofoam | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mixed Plastic | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.87 |
| Wood Waste | 0 | 4.5 | 4.5 | 9 |
| Drop Box Recycling | 0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| Yardwaste | 8.57 | 23.33 | 23.33 | 55.23 |
| Total | 22.90 | 49.30 | 43.48 | 115.68 |
| Glenwood Garbage | 129.89 | 107.27 | 95.45 | 332.61 |
| EcoSort Garbage | 0 | 2.7 | 2.7 | 5.4 |
| Garbage Total | 129.89 | 109.97 | 98.15 | 338.01 |
| Total Recycled | ||||
| Materials | 100.25 | 116.34 | 149.83 | 366.42 |
| Total of all | ||||
| collected materials | 230.14 | 226.31 | 247.98 | 704.43 |
| RECOVERY RATE | 44% | 51% | 60% | 52% |
| Fall 2006-2007 (in tons) | October | November | December | Fall |
| Paper Products | ||||
| WL - White Ledger | 6.37 | 4.06 | 4.76 | 15.19 |
| OP - Office Pack | 3.66 | 2.54 | 2.3 | 8.5 |
| ONP - Old Newspaper | 5.44 | 3.61 | 3.35 | 12.4 |
| MIX - Low Grade | 8.93 | 6.2 | 5.81 | 20.94 |
| OCC - Old Cardboard | 33.27 | 29.95 | 18.29 | 81.51 |
| HWS - Hard White | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 |
| HWE - Hard White Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCL - Colored Ledger | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 |
| OMG - Magazines | 2.15 | 1.4 | 1.39 | 4.94 |
| OTD - Phonebooks | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 |
| CBS - Coated sulfite | 5.62 | 3.35 | 2.09 | 11.06 |
| SWS - Soft White Shavings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMIX - Printer's Mix | 0.63 | 0 | 0.48 | 1.11 |
| Books | 3.56 | 2.57 | 1.64 | 7.77 |
| Newspapers (Eugene Mission) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.85 |
| Pre-Shredded Material | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confidential Material | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 17.4 |
| Total Tonnage | 77.05 | 61.30 | 46.56 | 184.91 |
| Kitchen Materials | ||||
| Glass\Metal\Plastic | 13.1 | 11.44 | 7.35 | 31.89 |
| Non BRING (BROCO) | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 |
| Earth Tub Compost | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 |
| Event Compost | 0.54 | 0 | 0.02 | 0.56 |
| Recovered Food Waste | 3.65 | 3.65 | 3.64 | 10.94 |
| Total | 17.29 | 16.31 | 11.57 | 45.17 |
| Office Materials | ||||
| CD's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyvek/Mailing Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toner/ Ink Jet Cartridges | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.39 |
| Magnetic Tape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floppy Disks | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| Total | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.44 |
| Reusable Office Supp. Savings | $470.95 | $421.29 | $556.59 | $ 1,448.83 |
| Other Materials | ||||
| Move-out Reusables | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
| Batteries | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Tires | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.06 |
| Oil Filters | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| E H & S misc. (see list) | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 17.04 |
| Mattresses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pallets | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| Scrap Metal | 2.76 | 0 | 5.17 | 7.93 |
| Shrink Wrap (clean/dirty sheet) | 0.3 | 0.17 | 0.16 | 0.63 |
| Styrofoam | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mixed Plastic | 0.25 | 0.41 | 0.27 | 0.93 |
| Wood Waste | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 |
| Drop Box Recycling | 1.8 | 1.8 | 0 | 3.6 |
| Yardwaste | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 69.99 |
| Total | 37.00 | 38.77 | 37.46 | 113.23 |
| Glenwood Garbage | 155.07 | 167.18 | 105.87 | 428.12 |
| EcoSort Garbage | 2.7 | 2.7 | 0 | 5.4 |
| Garbage Total | 157.77 | 169.88 | 105.87 | 433.52 |
| Total Recycled | ||||
| Materials | 131.47 | 116.51 | 95.77 | 343.75 |
| Total of all | ||||
| collected materials | 289.24 | 286.39 | 201.64 | 777.27 |
| RECOVERY RATE | 45% | 41% | 47% | 44% |
| Winter 2006-2007 (in tons) | January | February | March | Winter |
| Paper Products | ||||
| WL - White Ledger | 5.68 | 6.47 | 4.98 | 17.13 |
| OP - Office Pack | 2.72 | 4.2 | 2.33 | 9.25 |
| ONP - Old Newspaper | 2.95 | 5 | 2.95 | 10.9 |
| MIX - Low Grade | 6.75 | 8.51 | 5.51 | 20.77 |
| OCC - Old Cardboard | 28.07 | 30.11 | 26.22 | 84.4 |
| HWS - Hard White | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 |
| HWE - Hard White Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCL - Colored Ledger | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 |
| OMG - Magazines | 0.6 | 1.95 | 1.37 | 3.92 |
| OTD - Phonebooks | 0.43 | 0 | 4.77 | 5.2 |
| CBS - Coated sulfite | 2.38 | 2.06 | 6.09 | 10.53 |
| SWS - Soft White Shavings | 0 | 2.38 | 2.41 | 4.79 |
| PMIX - Printer's Mix | 1.2 | 3.03 | 0.55 | 4.78 |
| Books | 3.08 | 3.89 | 2.33 | 9.3 |
| Newspapers (Eugene Mission) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.85 |
| Pre-Shredded Material | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confidential Material | 5.37 | 10.5 | 7.92 | 23.79 |
| Total Tonnage | 60.18 | 79.67 | 68.38 | 208.23 |
| Kitchen Materials | ||||
| Glass\Metal\Plastic | 8.85 | 11.08 | 13.16 | 33.09 |
| Non BRING (BROCO) | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 |
| Earth Tub Compost | 0 | 0.69 | 0.78 | 1.47 |
| Event Compost | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Recovered Food Waste | 3.65 | 3.65 | 3.64 | 10.94 |
| Total | 12.50 | 15.44 | 18.00 | 45.94 |
| Office Materials | ||||
| CD's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyvek/Mailing Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toner/ Ink Jet Cartridges | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.39 |
| Magnetic Tape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floppy Disks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.39 |
| Reusable Office Supp. Savings | $831.90 | $727.05 | $897.42 | $ 2,456.37 |
| Other Materials | ||||
| Move-out Reusables | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
| Batteries | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Tires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil Filters | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| E H & S misc. (see list) | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 17.04 |
| Mattresses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pallets | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| Scrap Metal | 0 | 6.08 | 0 | 6.08 |
| Shrink Wrap (clean/dirty sheet) | 0.09 | 0.28 | 0.21 | 0.58 |
| Styrofoam | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.10 |
| Mixed Plastic | 0.17 | 0.54 | 4 | 4.71 |
| Wood Waste | 4.5 | 0 | 3.22 | 7.72 |
| Drop Box Recycling | 3.6 | 0 | 1.8 | 5.4 |
| Yardwaste | 23.33 | 20.75 | 20.75 | 64.83 |
| Total | 40.27 | 36.18 | 38.56 | 115.01 |
| Glenwood Garbage | 128.6 | 152.91 | 157.4 | 438.91 |
| EcoSort Garbage | 5.4 | 0 | 2.7 | 8.1 |
| Garbage Total | 134.00 | 152.91 | 160.10 | 447.01 |
| Total Recycled | ||||
| Materials | 113.08 | 131.42 | 125.07 | 369.57 |
| Total of all | ||||
| collected materials | 247.08 | 284.33 | 285.17 | 816.58 |
| RECOVERY RATE | 46% | 46% | 44% | 45% |
| Spring 2006-2007 (in tons) | April | May | June | Spring |
| Paper Products | ||||
| WL - White Ledger | 7.9 | 3.14 | 11.24 | 22.28 |
| OP - Office Pack | 3.66 | 3.89 | 6.59 | 14.14 |
| ONP - Old Newspaper | 5.2 | 3.98 | 5.7 | 14.88 |
| MIX - Low Grade | 7.86 | 7.4 | 12.26 | 27.52 |
| OCC - Old Cardboard | 27.12 | 27.57 | 20.78 | 75.47 |
| HWS - Hard White | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HWE - Hard White Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCL - Colored Ledger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMG - Magazines | 2.04 | 0.68 | 2.89 | 5.61 |
| OTD - Phonebooks | 0.45 | 0 | 0.81 | 1.26 |
| CBS - Coated sulfite | 3.38 | 1.99 | 3.28 | 8.65 |
| SWS - Soft White Shavings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMIX - Printer's Mix | 1.63 | 0.59 | 3.29 | 5.51 |
| Books | 3.25 | 1.39 | 3.39 | 8.03 |
| Newspapers (Mission) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.85 |
| Pre-Shredded Material | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confidential Material | 7.81 | 8.36 | 19.58 | 35.75 |
| Total Tonnage | 71.25 | 59.94 | 90.76 | 221.95 |
| Kitchen Materials | ||||
| Glass\Metal\Plastic | 10.48 | 12.93 | 12.48 | 35.89 |
| Non BRING (BROCO) | 0 | 0.2 | 0.34 | 0.54 |
| Earth Tub Compost | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 |
| Event Compost | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.68 |
| Recovered Food Waste | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 10.95 |
| Total | 14.14 | 19.13 | 16.47 | 49.74 |
| Office Materials | ||||
| CD's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyvek/Mailing Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toner/ Ink Jet Cartridges | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.42 |
| Magnetic Tape | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |
| Floppy Disks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0.76 | 0.13 | 0.16 | 1.05 |
| Reusable Office Supp. Savings | $214.56 | $1,029.92 | $234.51 | $ 1,478.99 |
| Other Materials | ||||
| Move-out Reusables | 0 | 0 | 21.8 | 21.8 |
| Oil | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.77 |
| Batteries | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Tires | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 |
| Oil Filters | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| E H & S misc. (see list) | 5.68 | 5.68 | 5.78 | 17.14 |
| Mattresses | 0 | 0.17 | 0.2 | 0.37 |
| Pallets | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| Scrap Metal | 4.77 | 0 | 4.52 | 9.29 |
| Shrink Wrap (clean/dirty sheet) | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.74 |
| Styrofoam | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| Mixed Plastic | 0.34 | 0.23 | 0.34 | 0.91 |
| Wood Waste | 0 | 4.5 | 4.5 | 9 |
| Drop Box Recycling | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 7.2 |
| Yardwaste | 20.75 | 20.75 | 25 | 66.5 |
| Total | 36.43 | 38.01 | 67.48 | 141.92 |
| Glenwood Garbage | 141.71 | 155.55 | 186.49 | 483.75 |
| EcoSort Garbage | 2.7 | 5.4 | 2.7 | 10.8 |
| Garbage Total | 144.41 | 160.95 | 189.19 | 494.55 |
| Total Recycled | ||||
| Materials | 122.58 | 117.21 | 174.87 | 414.66 |
| Total of all | ||||
| collected materials | 266.99 | 278.16 | 364.06 | 909.21 |
| RECOVERY RATE | 46% | 42% | 48% | 46% |
|
|
E.I.C
UO Home
Facilities
Others
Sitemap
Contact Us
UO Printshop