2005-2006
Materials Tracking
| Summer 2005-2006 (in tons) | July | August | September | |
| Paper Products | ||||
| WL - White Ledger | 5.79 | 9.24 | 8.53 | 23.56 |
| OP - Office Pack | 2.88 | 3.63 | 4.89 | 11.4 |
| ONP - Old Newspaper | 2.76 | 2.92 | 3.51 | 9.19 |
| MIX - Low Grade | 4.9 | 6.08 | 7.59 | 18.57 |
| CPO - Computer Paper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCC - Old Cardboard | 17.62 | 18.39 | 41.62 | 77.63 |
| HWS - Hard White | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 |
| HWE - Hard White Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCL - Colored Ledger | 0.21 | 0.21 | 0.85 | 1.27 |
| OMG - Magazines | 1.48 | 2.11 | 2.1 | 5.69 |
| OTD - Phonebooks (1=3.75 lb) | 2.22 | 2.59 | 1.72 | 6.53 |
| CBS - Coated sulfite | 3.35 | 9.16 | 7.73 | 20.24 |
| SWS - Soft White Shavings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMIX - Printer's Mix | 0.24 | 1.15 | 0 | 1.39 |
| Books | 3.55 | 3.86 | 4.31 | 11.72 |
| Newspapers (Eugene Mission) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |
| Pre-Shredded Material | 0.09 | 0 | 0.12 | 0.21 |
| Confidential Material | 15.1 | 10.8 | 9.4 | 35.3 |
| Total Tonnage | 64.69 | 74.64 | 97.13 | 236.46 |
| Kitchen Materials (in tons) | ||||
| Glass\Metal\Plastic | 4.94 | 4.48 | 5.75 | 15.17 |
| Non BRING (BROCO) | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 |
| Earth Tub Compost | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 |
| Event Compost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recovered Food Waste | 2.98 | 3.14 | 2.57 | 8.69 |
| Total | 8.16 | 8.01 | 8.32 | 24.49 |
| Office Materials (in tons) | ||||
| CD's | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 |
| Tyvek/Mailing Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencies | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Toner/ Ink Jet Cartridges | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 |
| Comb Binders | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Media Cases | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| Magnetic Tape | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 |
| Floppy Disks | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| Total | 0.17 | 0.55 | 0.00 | 0.72 |
| Reusable Office Supp. Savings | $1,182.88 | $783.17 | $2,037.15 | $ 4,003.20 |
| Other Materials (in tons) | ||||
| Move-out Reusables | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.282 |
| Batteries | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.4125 |
| Tires | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.31 |
| Oil Filters | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| E H & S misc. (see list ) | 0 | 0 | 7.01 | 7.01 |
| Mattresses | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| Pallets | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| Scrap Metal | 1.28 | 3.39 | 4.16 | 8.83 |
| Shrink Wrap (clean/dirty sheet) | 0.063 | 0.11 | 0.15 | 0.32 |
| Mixed Plastic | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| Wood Waste | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |
| Drop Box Recycling | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.4 |
| Yardwaste | 33.6 | 30 | 30 | 93.6 |
| Total | 44.03 | 42.78 | 50.65 | 137.47 |
| Glenwood Garbage | 106.46 | 98.85 | 96.31 | 301.62 |
| EcoSort Garbage | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.1 |
| Garbage Total | 109.16 | 101.55 | 99.01 | 309.72 |
| Total Recycled (in tons) | ||||
| Materials | 117.05 | 125.98 | 156.10 | 399.14 |
| Total of all | ||||
| collected materials | 226.21 | 227.53 | 255.11 | 708.86 |
| RECOVERY RATE | 52% | 55% | 61% | 56% |
| FAll 2005-2006 (in tons) | October | November | December | |
| Paper Products | ||||
| WL - White Ledger | 7.1 | 5.39 | 8.43 | 20.92 |
| OP - Office Pack | 3.49 | 1.93 | 3.95 | 9.37 |
| ONP - Old Newspaper | 6.71 | 3.54 | 5.5 | 15.75 |
| MIX - Low Grade | 9.22 | 5.26 | 7.96 | 22.44 |
| CPO - Computer Paper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCC - Old Cardboard | 30.19 | 28.31 | 17.03 | 75.53 |
| HWS - Hard White | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HWE - Hard White Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCL - Colored Ledger | 0.57 | 1.07 | 0.41 | 2.05 |
| OMG - Magazines | 2.81 | 1.36 | 2.09 | 6.26 |
| OTD - Phonebooks | 0.49 | 0 | 0.39 | 0.88 |
| CBS - Coated sulfite | 3.27 | 2.35 | 3.87 | 9.49 |
| SWS - Soft White Shavings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMIX - Printer's Mix | 1.03 | 0 | 0.72 | 1.75 |
| Books | 2.18 | 2.85 | 4.94 | 9.97 |
| Newspapers (Eugene Mission) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |
| Pre-Shredded Material | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| Confidential Material | 7.6 | 6.3 | 6.2 | 20.1 |
| Total Tonnage | 79.16 | 62.86 | 66.07 | 208.09 |
| Kitchen Materials | ||||
| Glass\Metal\Plastic | 10.86 | 11.19 | 6.86 | 28.91 |
| Non BRING (BROCO) | 0 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| Earth Tub Compost | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 |
| Event Compost | 0.44 | 0 | 0.01 | 0.45 |
| Recovered Food Waste | 3.76 | 4.35 | 2.44 | 10.55 |
| Total | 15.06 | 16.62 | 9.31 | 40.99 |
| Office Materials | ||||
| CD's | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| Tyvek/Mailing Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencies | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| Toner/ Ink Jet Cartridges | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 |
| Comb Binders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media Cases | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnetic Tape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floppy Disks | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| Total | 0.26 | 0.14 | 0.00 | 0.40 |
| Reusable Office Supp. Savings | $958.10 | $767.06 | $471.55 | $ 2,196.71 |
| Other Materials | ||||
| Move-out Reusables | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.282 |
| Batteries | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.4125 |
| Tires | 0.06 | 0.04 | 0.21 | 0.31 |
| Oil Filters | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| E H & S misc. (see list) | 0 | 0 | 7.01 | 7.01 |
| Mattresses | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 |
| Pallets | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| Scrap Metal | 0.63 | 4.73 | 0 | 5.36 |
| Shrink Wrap (clean/dirty sheet) | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.56 |
| Mixed Plastic | 0 | 1.81 | 0.16 | 1.97 |
| Wood Waste | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
| Drop Box Recycling | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.6 |
| Yardwaste | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Total | 41.02 | 39.55 | 42.06 | 122.63 |
| Glenwood Garbage | 165.51 | 165.14 | 122.84 | 453.49 |
| EcoSort Garbage | 2.7 | 0 | 2.7 | 5.4 |
| Garbage Total | 168.21 | 165.14 | 125.54 | 458.89 |
| Total Recycled | ||||
| Materials | 135.50 | 119.17 | 117.44 | 372.11 |
| Total of all | ||||
| collected materials | 303.71 | 284.31 | 242.98 | 831.00 |
| RECOVERY RATE | 45% | 42% | 48% | 45% |

Note: February garbage total included 33.42 tons |
of contaminated soil removed from Riverfront |
Research Park area. thus, a much lower than |
normal recovery rate for this month |
| Winter 2005-2006 (in tons) | January | February | March | |
| Paper Products | ||||
| WL - White Ledger | 9.37 | 4.85 | 5.27 | 19.49 |
| OP - Office Pack | 4.57 | 1.57 | 2.01 | 8.15 |
| ONP - Old Newspaper | 4.48 | 2.87 | 3.41 | 10.76 |
| MIX - Low Grade | 9.12 | 5.6 | 6.4 | 21.12 |
| CPO - Computer Paper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCC - Old Cardboard | 24.05 | 25.54 | 27.84 | 77.43 |
| HWS - Hard White | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 |
| HWE - Hard White Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCL - Colored Ledger | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| OMG - Magazines | 2.77 | 1.55 | 0.7 | 5.02 |
| OTD - Phonebooks | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 |
| CBS - Coated sulfite | 3.99 | 0.87 | 2.51 | 7.37 |
| SWS - Soft White Shavings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMIX - Printer's Mix | 0.93 | 0.6 | 0 | 1.53 |
| Books | 3.94 | 4.39 | 2.88 | 11.21 |
| Newspapers (Eugene Mission) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |
| Pre-Shredded Material | 0 | 0.11 | 0.005 | 0.115 |
| Confidential Material | 6.2 | 4.8 | 9.5 | 20.5 |
| Total Tonnage | 74.30 | 57.99 | 65.03 | 197.32 |
| Kitchen Materials | ||||
| Glass\Metal\Plastic | 8.09 | 10.71 | 10.98 | 29.78 |
| Non BRING (BROCO) | 0.26 | 0 | 0.35 | 0.61 |
| Earth Tub Compost | 0 | 0.88 | 0.84 | 1.72 |
| Event Compost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recovered Food Waste | 3.06 | 3.72 | 4.81 | 11.59 |
| Total | 11.41 | 15.31 | 16.98 | 43.70 |
| Office Materials | ||||
| CD's | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 |
| Tyvek/Mailing Envelopes | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Transparencies | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 |
| Toner/ Ink Jet Cartridges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comb Binders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media Cases | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnetic Tape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floppy Disks | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |
| Total | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| Reusable Office Supp. Savings | $1,136.70 | $1,409.26 | $509.51 | $ 3,055.47 |
| Other Materials | ||||
| Move-out Reusables | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.282 |
| Batteries | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.4125 |
| Tires | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| Oil Filters | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| E H & S misc. (see list) | 0 | 0 | 7.01 | 7.01 |
| Mattresses | 0.23 | 0.16 | 2.59 | 2.98 |
| Pallets | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| Scrap Metal | 0.07 | 0 | 4.17 | 4.24 |
| Shrink Wrap (clean/dirty sheet) | 0.2 | 0.12 | 0.19 | 0.51 |
| Mixed Plastic | 0.16 | 0.33 | 0.13 | 0.62 |
| Wood Waste | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 |
| Drop Box Recycling | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| Yardwaste | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 25.71 |
| Total | 12.36 | 13.77 | 25.45 | 51.58 |
| Glenwood Garbage | 148.29 | 198.2 | 147.7 | 494.19 |
| EcoSort Garbage | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 |
| Garbage Total | 148.29 | 200.90 | 147.70 | 496.89 |
| Total Recycled | ||||
| Materials | 98.43 | 87.07 | 107.46 | 292.96 |
| Total of all | ||||
| collected materials | 246.72 | 287.97 | 255.16 | 789.85 |
| RECOVERY RATE | 40% | 30% | 42% | 37% |
| Spring 2005-2006 (in tons) | April | May | June | |
| Paper Products | ||||
| WL - White Ledger | 8.71 | 7.92 | 9.74 | 26.37 |
| OP - Office Pack | 3.91 | 3.17 | 4.57 | 11.65 |
| ONP - Old Newspaper | 4.93 | 4.78 | 6.63 | 16.34 |
| MIX - Low Grade | 8.62 | 7.86 | 9.15 | 25.63 |
| CPO - Computer Paper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCC - Old Cardboard | 24.35 | 25.07 | 25 | 74.42 |
| HWS - Hard White | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 |
| HWE - Hard White Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCL - Colored Ledger | 0 | 0.22 | 0.24 | 0.46 |
| OMG - Magazines | 1.99 | 1.32 | 2.45 | 5.76 |
| OTD - Phonebooks | 0.43 | 0 | 0.81 | 1.24 |
| CBS - Coated sulfite | 3.54 | 3.41 | 5.1 | 12.05 |
| SWS - Soft White Shavings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMIX - Printer's Mix | 0.3 | 0.92 | 0.12 | 1.34 |
| Books | 2.95 | 6.15 | 12.49 | 21.59 |
| Newspapers (Mission) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |
| Pre-Shredded Material | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| Confidential Material | 7.4 | 5.7 | 7.6 | 20.7 |
| Total Tonnage | 71.63 | 71.29 | 88.54 | 231.46 |
| Kitchen Materials | ||||
| Glass\Metal\Plastic | 9.47 | 12.85 | 12.26 | 34.58 |
| Non BRING (BROCO) | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 |
| Earth Tub Compost | 0 | 0.92 | 0.31 | 1.23 |
| Event Compost | 0.088 | 0.94 | 0 | 1.028 |
| Recovered Food Waste | 3.51 | 5.35 | 5.01 | 13.87 |
| Total | 13.07 | 20.06 | 17.86 | 50.99 |
| Office Materials | ||||
| CD's | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| Tyvek/Mailing Envelopes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencies | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| Toner/ Ink Jet Cartridges | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| Comb Binders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media Cases | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnetic Tape | 0 | 0 | 0 | |
| Floppy Disks | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 |
| Total | 0.00 | 0.09 | 0.38 | 0.47 |
| Reusable Office Supp. Savings | $603.71 | $630.10 | $687.67 | $ 1,921.48 |
| Other Materials | ||||
| Move-out Reusables | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 |
| Oil | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.282 |
| Batteries | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.4125 |
| Tires | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.24 |
| Oil Filters | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| E H & S misc. (see list) | 0 | 0 | 7.01 | 7.01 |
| Mattresses | 1.06 | 0.4 | 0.94 | 2.4 |
| Pallets | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| Scrap Metal | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 |
| Shrink Wrap (clean/dirty sheet) | 0.16 | 0.2 | 0.28 | 0.64 |
| Mixed Plastic | 0.35 | 0.16 | 0.13 | 0.64 |
| Wood Waste | 0 | 4.5 | 4.5 | 9 |
| Drop Box Recycling | 0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| Yardwaste | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 25.71 |
| Total | 17.78 | 18.42 | 38.84 | 75.04 |
| Glenwood Garbage | 145.79 | 157.86 | 170.25 | 473.9 |
| EcoSort Garbage | 0 | 2.7 | 2.7 | 5.4 |
| Garbage Total | 145.79 | 160.56 | 172.95 | 479.30 |
| Total Recycled | ||||
| Materials | 102.48 | 109.86 | 145.62 | 357.96 |
| Total of all | ||||
| collected materials | 248.27 | 270.42 | 318.57 | 837.26 |
| RECOVERY RATE | 41% | 41% | 46% | 43% |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I.C
UO Home
Facilities
Others
Sitemap
Contact Us
UO Printshop