Total Materials Tracked 2001-2002

  July August September Summer   October November December Fall   January February March Winter   April May June Spring Year Total
Paper Products   Paper Products   Paper Products   Paper Products          
WL - White Ledger 7.96 11.9535 10.9905 30.904 WL - White Ledger 10.3735 9.7735 7.6415 27.7885 WL - White Ledger 11.0185 6.54 9.0355 26.594 WL - White Ledger 11.197 6.5235 11.5055 29.226 114.5125 Environmental Health  
OP - Office Pack 3.28 6.6905 5.3555 15.326 OP - Office Pack 4.0045 4.199 3.377 11.5805 OP - Office Pack 3.377 5.094 5.0255 13.4965 OP - Office Pack 5.054 3.369 4.6685 13.0915 53.4945 and Safety Misc.  
ONP - Old Newspaper 3.024 4.58 5.1225 12.7265 ONP - Old Newspaper 7.005 7.5695 5.24 19.8145 ONP - Old Newspaper 6.962 5.24 7.2135 19.4155 ONP - Old Newspaper 8.5265 5.5935 6.7505 20.8705 72.827 For FY  2001-2002  
SMIX - Low Grade 11.46 11.0585 12.7205 35.239 SMIX - Low Grade 10.481 11.5695 4.7855 26.836 SMIX - Low Grade 8.725 8.7505 9.725 27.2005 SMIX - Low Grade 10.567 5.423 10.609 26.599 115.8745    
CPO - Computer Paper 0 0.2405 0.2605 0.501 CPO - Computer Paper 0.348 0 0.593 0.941 CPO - Computer Paper 0 0.3655 0 0.3655 CPO - Computer Paper 0.411 0 0 0.411 2.2185   in  TONS
OCC - Old Cardboard 12.92 15.785 26.445 55.15 OCC - Old Cardboard 24.825 20.585 11.46 56.87 OCC - Old Cardboard 16.45 16.77 16.0275 49.2475 OCC - Old Cardboard 16.81 17.4 16.23 50.44 211.7075 Chemical Conversion 6.08
HWS - Hard White 0 0.3005   0.3005 HWS - Hard White 0 0 0.1755 0.1755 HWS - Hard White 0.593 0 0 0.593 HWS - Hard White 0.5335 0 0.258 0.7915 1.8605 Chemical  Treatment 1.41
MCL - Colored Ledger 0.1525 0   0.1525 MCL - Colored Ledger 0 0 0 0 MCL - Colored Ledger 0.49 0.704 0.341 1.535 MCL - Colored Ledger 1.3055 0.5035 1.2795 3.0885 4.776 Recycled Materials 1.13
OMG -  Magazines 2.1395 2.587 2.6195 7.346 OMG - Magazines 3.2625 2.675 3.4425 9.38 OMG - Magazines 3.4935 0.7885 1.9865 6.2685 OMG - Magazines 2.7995 1.4535 2.882 7.135 30.1295 Reuse 0.07
OTD - Phonebooks 0.547 0.9065 1.431 2.8845 OTD - Phonebooks 0.5045 0 0.4845 0.989 OTD - Phonebooks 0.5245 0 0.4445 0.969 OTD - Phonebooks 0.2795 0 0.89 1.1695 6.012 (Shared Chemical Facility)  
CBS - Coated sulfite 2.03 1.722 2.8805 6.6325 CBS - Coated sulfite 2.9135 1.406 2.6675 6.987 CBS - Coated sulfite 2.0065 0.9135 2.322 5.242 CBS - Coated sulfite 3.5185 0.996 1.018 5.5325 24.394 Recycled Fluorescent Lamps 2.88
SWS - Soft White Shavings 0 0.713 0.1505 0.8635 SWS - Soft White Shavings 0 0 0 0 SWS - Soft White Shavings 0 0 0 0 SWS - Soft White Shavings 0 0 0 0 0.8635 (mercury recovery)  
Books 2.6025 6.4415 3.9915 13.0355 Books 2.6745 3.328 12.1095 18.112 Books 4.514 2.1895 3.7785 10.482 Books 4.2145 2.5525 2.2645 9.0315 50.661 Computer Harvest/ Monitors 2.05
Newspapers (Mission) 4.5 4.5 4.5 13.5 Newspapers (Mission) 4.5 4.5 4.5 13.5 Newspapers (Mission) 4.5 4.5 4.5 13.5 Newspapers (Mission) 4.5 4.5 4.5 13.5 54    
Confidential Material 1.4575 3.543 0.9625 5.963 Confidential Material 2.3475 0 0 2.3475 Confidential Material 0.4225 0.1125 0.18 0.715 Confidential Material 0.355 0.16 0.235 0.75 9.7755 Total (in tons) 13.62
Large Office Cleanouts 5.5275 0 0 5.5275 Large Office Cleanouts 0 0 0 0 Large Office Cleanouts 4.2285 0 0 4.2285 Large Office Cleanouts 0 0 0 0 9.756 (not including Oil or Batteries)  
Paper Revenue ($115.36) ($88.94) $241.69  $         37.39 Paper Revenue  $     288.74  $    137.09  $    218.73  $       644.56 Paper Revenue  $     265.80  $      20.99  $     314.42  $       601.21 Paper Revenue $608.31 $273.59 $515.32 $1,397.22  $        2,680.38      
Total Tonnage 57.6005 71.0215 77.43 206.052 Total Tonnage 73.2395 65.6055 56.4765 195.3215 Total Tonnage 67.305 51.968 60.5795 179.8525 Total Tonnage 70.0715 48.4745 63.0905 181.6365 762.8625  
                   
                  Notes:  
Kitchen Materials   Kitchen Materials   Kitchen Materials   Kitchen Materials          
Glass\Metal\Plastic 5.57 4.18 6.65 16.4 Glass\Metal\Plastic 11.96 9.76 7.68 29.4 Glass\Metal\Plastic 7.83 9.64 9.45 26.92 Glass\Metal\Plastic 9.96 10.49 9.69 30.14 102.86 ~Due to  extensive remodeling on Campus and deconstruction of Gilbert Hall,
Non BRING (BROCO) 0.17 0 0 0.17 Non BRING (BROCO) 0 0 0 0 Non BRING (BROCO) 0 0 0.26 0.26 Non BRING (BROCO) 0 0 0.23 0.23 0.66 garbage figures were  higher than normal for Spring Term.
Deposit Revenue (BROCO) $149.52 $0.00 $0.00 $149.52 Deposit Revenue(BROCO) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Deposit Revenue(BROCO) $0.00 $0.00 $460.00 $460.00 Deposit Revenue(BROCO) $0.00 $0.00 $135.72 $135.72 $745.24    
Event Compost 0 0 0 0 Event Compost 0.354 0.026 0 0.38 Event Compost 0 0 0 0 Event Compost 0.789 0.925 0 1.714 2.094 ~No yardwaste recycling was processed during Spring Term, so no figures were
Recovered Food Waste 1.39 1.3 1.29 3.98 Recovered Food Waste 2.47 2.18 0.71 5.36 Recovered Food Waste 1.48 1.72 1.88 5.08 Recovered Food Waste 1.77 1.72 1.1 4.59 19.01   available for this category, which is abnormal.
Total 7.13 5.48 7.94 20.55 Total 14.784 11.966 8.39 35.14 Total 9.31 11.36 11.59 32.26 Total 12.519 13.135 11.02 36.674 124.624  
                   
Office Materials   Office Materials   Office Materials   Office Materials      
CD's 0 0 0 0 CD's 0.0425 0.04 0 0.0825 CD's 0 0 0 0 CD's 0 0 0 0 0.0825
Tyvek 0 0.0215 0.007 0.0285 Tyvek 0 0 0 0 Tyvek 0 0 0 0 Tyvek 0.02 0 0 0.02 0.0485
Tranparencies 0.13 0 0 0.13 Tranparencies 0.07 0 0 0.07 Tranparencies 0 0 0 0 Tranparencies 0.03 0 0 0.03 0.23
Floppy Disks 0 0 0.055 0.055 Floppy Disks 0.06 0.014 0 0.074 Floppy Disks 0 0 0 0 Floppy Disks 0.02 0 0 0.02 0.149      
Total 0.13 0.0215 0.062 0.2135 Total 0.1725 0.054 0 0.2265 Total 0 0 0 0 Total 0.07 0 0 0.07 0.51
                   
Reusable Office Supplies  $  1,365.19  $  1,646.58  $  2,589.57  $    5,601.34 Reusable Office Supplies  $  1,378.00 $756.54 $1,124.31  $    3,258.85 Reusable Office Supplies $944.21 $621.65 $961.21  $    2,527.07 Reusable Office Supplies $948.33 $1,251.82 $1,428.53  $    3,628.68  $      15,015.94
Surplus Furniture  $  8,383.29  $  8,383.29  $  8,383.29  $   25,149.87 Surplus Furniture  $  8,383.29  $  8,383.29  $  8,383.29  $   25,149.87 Surplus Furniture  $  8,383.29  $  8,383.29 $8,383.29  $   25,149.87 Surplus Furniture $8,383.29 $8,383.29 $8,383.29  $   25,149.87  $    100,599.48
                   
Other Materials   Other Materials   Other Materials   Other Materials      
Move-out Reusables 0 0 0 0 Move-out Reusables 0 0 0 0 Move-out Reusables 0 0 0 0 Move-out Reusables 0 0 4.5 4.5 4.5
Oil 0 0 0 0 Oil 0 0 0 0 Oil 1.67 0 0 1.67 Oil 0 0 1.71 1.71 3.38
Batteries 0 0 0 0 Batteries 0 0 0.3 0.3 Batteries 0 0 0 0 Batteries 0 0 0.3 0.3 0.6
Tires 0 0 0.2 0.2 Tires 0.1 0.1 0 0.2 Tires 0.2 0 0 0.2 Tires 0.2 0 0 0.2 0.8
Oil Filters 0 0 0.125 0.125 Oil Filters 0 0 0 0 Oil Filters 0 0 0 0 Oil Filters 0.13 0 0 0.13 0.255
E H & S misc.  (see list ) 0 0 3.405 3.405 E H & S misc.  (see list) 0 0 3.41 3.41 E H & S misc.  (see list) 0 0 3.405 3.405 E H & S misc.  (see list) 0 0 3.405 3.405 13.625
Pallets 0 0 3.75 3.75 Pallets 0 4 0 4 Pallets 5 4.75 4.75 14.5 Pallets 4.75 4.75 4.75 14.25 36.5
Scrap Metal 0.509 0.52 2.71 3.739 Scrap Metal 0 1.03 0 1.03 Scrap Metal 0 0 1.04 1.04 Scrap Metal 2.35 5.91 0.55 8.81 14.619
Shrink Wrap 0.043 0 0 0.043 Shrink Wrap 0.06 0 0.04 0.1 Shrink Wrap 0 0.033   0.033 Shrink Wrap 0.09 0 0 0.09 0.266
Wood Waste 4.5 4.5 4.5 13.5 Wood Waste 0 4.5 0 4.5 Wood Waste 9 4.5 4.5 18 Wood Waste 4.5 0 4.5 9 45
Drop Box Recycling 3.6 3.6 3.6 10.8 Drop Box Recycling 1.8 1.8 7.8 11.4 Drop Box Recycling 3.6 1.8 5.4 10.8 Drop Box Recycling 5.4 1.8 1.8 9 42
Yardwaste 10 10 14.9 34.9 Yardwaste 10 10 14.9 34.9 Yardwaste 30 40 40 110 Yardwaste 0 0 0 0 179.8      
Total 18.652 18.62 33.19 70.462 Total 11.96 21.43 26.45 59.84 Total 49.47 51.083 59.095 159.648 Total 17.42 12.46 21.515 51.395 341.345
                   
Glenwood Garbage 119.85 105.48 134.29 359.62 Glenwood Garbage 168.56 163.29 139.8 471.65 Glenwood Garbage 136.77 166.4 148.25 451.42 Glenwood Garbage 151.09 150.2 189.48 490.77 1773.46
EcoSort Garbage 5.4 5.4 5.4 16.2 EcoSort Garbage 2.7 2.7 11.7 17.1 EcoSort Garbage 5.4 2.7 8.1 16.2 EcoSort Garbage 8.1 2.7 2.7 13.5 63
Garbage Total 125.25 110.88 139.69 375.82 Garbage Total 171.26 165.99 151.5 488.75 Garbage Total 142.17 169.1 156.35 467.62 Garbage Total 159.19 152.9 192.18 504.27 1836.46
                   
Total Recycled   Total Recycled   Total Recycled   Total Recycled      
Materials 83.5125 95.143 118.622 297.2775 Materials 100.156 99.0555 91.3165 290.528 Materials 126.085 114.411 131.2645 371.7605 Materials 100.0805 74.0695 95.6255 269.7755 1229.34
                   
Total of all   Total of all   Total of all   Total of all      
collected materials 208.76 206.023 258.312 673.0975 collected materials 271.416 265.0455 242.8165 779.278 collected materials 268.255 283.511 287.6145 839.3805 collected materials 259.27 226.97 287.81 774.05 3065.80
                   
RECOVERY RATE 40% 46% 46% 44% RECOVERY RATE 37% 37% 38% 37% RECOVERY RATE 47% 40% 46% 44% RECOVERY RATE 39% 33% 33% 35% 40.10%
                                         



E.I.C    UO Home    Facilities    Others    Sitemap    Contact Us   UO Printshop