| Rank and Institution | State | Prof | Assoc | Asst | Instr | All Ranks |
| California State University Stanislaus | CA | 105.9 | 82.5 | 74.7 | - | 85.9 |
| Plymouth State University | NH | 99.2 | 80.7 | 68.7 | 64.0 | 83.9 |
| Mary Washington College | VA | 108.2 | 80.9 | 64.7 | 61.9 | 81.3 |
| SUNY College at Fredonia | NY | 102.6 | 75.9 | 63.8 | - | 78.7 |
| University of Michigan Flint | MI | 99.3 | 84.0 | 74.7 | 64.6 | 77.0 |
| University of Wisconsin Parkside | WI | 96.7 | 80.6 | 76.3 | - | 76.6 |
| Western Oregon University | OR | 91.6 | 76.5 | 60.4 | 50.0 | 73.2 |
| Southern Oregon University | OR | 89.6 | 73.5 | 62.8 | 48.5 | 72.3 |
| Eastern Oregon University | OR | 84.9 | 74.2 | 65.5 | 54.9 | 71.7 |
| Southern Utah University | UT | 88.5 | 73.3 | 64.9 | 63.7 | 70.8 |
| Southeast Missouri State University | MO | 88.7 | 72.1 | 63.8 | 51.8 | 70.3 |
| Eastern Washington University | WA | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Fort Hays State University | KS | 86.4 | 72.6 | 60.6 | 51.0 | 65.6 |
| Rank and Institution | State | Prof | Assoc | Asst | Instr | All Ranks |
| Cal State Poly (Pamona) | CA | 111.7 | 88.5 | 77.2 | - | 97.4 |
| Weber State University | UT | 98.7 | 79.2 | 66.5 | 60.1 | 80.4 |
| Western Carolina University | NC | 100.5 | 83.9 | 71.5 | - | 78.1 |
| OIT | OR | 90.5 | 79.3 | 70.5 | 59.6 | 76.7 |
| Perdue University North Central | IN | 107.5 | 77.4 | 63.5 | - | 74.8 |
| Pitsburg State University | KS | 90.6 | 74.6 | 62.7 | 54.7 | 74.1 |
| Southern Poly State | GA | 92.5 | 75.1 | 66.1 | 49.5 | 72.4 |
| University of Houston Downtown | TX | 101.2 | 77.9 | 66.9 | 60.9 | 72.0 |
| SUNY at Alfred | NY | 91.8 | 72.0 | 64.4 | 52.9 | 70.0 |
| Colorado St U. Pueblo* | CO | 83.1 | 66.1 | 59.2 | 36.1 | 62.8 |
| West Virginia University Inst. Tech. | WW | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| East Tennesse State University | TN | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
*Colorado St - U Pueblo - formerly University of Southern Colerado
2006-2007 Compensation Comparison for OSU
| Rank and Institution | State | Prof | Assoc | Asst | Instr | All Ranks |
| University of California, Davis | CA | 148.8 | 102.1 | 91.3 | - | 123.2 |
| Michigan State University | MI | 143.7 | 108.2 | 87.8 | 58.2 | 113.4 |
| University of Arizona | AZ | 133.7 | 96.5 | 86.1 | - | 110.8 |
| Purdue University | IN | 139.5 | 99.3 | 88.5 | 54.8 | 110.1 |
| North Carolina State University | NC | 126.6 | 96.3 | 83.0 | 70.4 | 99.6 |
| Iowa State University | IA | 126.6 | 95.3 | 84.5 | 61.7 | 99.2 |
| Colorado State University | CO | 116.6 | 87.1 | 74.8 | - | 97.9 |
| Oregon State University | OR | 117.7 | 93.0 | 87.0 | 61.1 | 91.8 |
| Rank and Institution | State | Prof | Assoc | Asst | Instr | All Ranks |
| University of Illinois Chicago | IL | 134.3 | 99.2 | 87.1 | 73.3 | 107.5 |
| Western Michigan University | MI | 136.8 | 104.0 | 79.8 | 63.7 | 106.0 |
| George Mason University | VA | 147.3 | 100.9 | 80.1 | 64.2 | 104.9 |
| San Diego State University | CA | 112.0 | 90.5 | 82.7 | - | 93.7 |
| University of Memphis | TN | 118.5 | 90.6 | 78.2 | 56.6 | 90.2 |
| Portland State University | OR | 115.5 | 93.4 | 78.7 | 58.0 | 90.0 |
| Indiana U/Purdue U at Indianapolis | IN | 118.8 | 92.2 | 74.8 | - | 85.8 |
| University of Wisconsin Milwaukee | WI | 115.5 | 90.0 | 78.5 | 64.4 | 85.7 |
| University of Texas Arlington | TX | 117.3 | 89.9 | 83.2 | - | 84.9 |
| University of Toledo | OH | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Rank and Institution | State | Prof | Assoc | Asst | Instr | All Ranks |
| 1. University of California Santa Barbara | CA | 155.5 | 99.1 | 90.6 | - | 125.1 |
| 2. University of Virginia | VA | 157.9 | 111.4 | 91.3 | 63.2 | 124.1 |
| 3. University of Michigan | MI | 157.6 | 108.4 | 94.9 | - | 117.2 |
| 4. University of North Carolina Chapel Hill | NC | 152.7 | 105.6 | 89.4 | 70.9 | 114.9 |
| 5. University of Iowa | IA | 138.9 | 96.1 | 84.1 | 60.9 | 108.4 |
| 6. Indiana University Bloomington | IN | 138.1 | 96.7 | 83.7 | - | 106.2 |
| 7. University of Washington | WA | 132.7 | 95.1 | 85.8 | 57.3 | 106.2 |
| 8. University of Colorado Boulder | CO | 130.1 | 97.0 | 84.6 | 60.3 | 98.3 |
| 9. University of Oregon | OR | 122.2 | 89.1 | 83.8 | 62.3 | 93.4 |
Web page spun on 9 May 2007 by Peter B Gilkey 202 Deady Hall, Department of Mathematics at the University of Oregon, Eugene OR 97403-1222, U.S.A. Phone 1-541-346-4717 Email:peter.gilkey.cc.67@aya.yale.edu of Deady Spider Enterprises