Composite Food List Screen version (Caucasian) |
v4.3 10/00 |
||||
This list may not be reproduced for commercial purposes or used as part of a fee based consultation |
|||||
Meat |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Bacon/Ham/Pork | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Beef | Avoid | Avoid | Neutral | Beneficial | |
| Buffalo | Avoid | Avoid | Neutral | Beneficial | |
| Chicken | Occasional | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Cornish Hens | Occasional | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Duck | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Goat | Avoid | Avoid | Unknown | Neutral | |
| Goose | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Grouse | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Guinea Hen | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Heart | Avoid | Avoid | Avoid | Beneficial | |
| Horse | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Lamb | Avoid | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Liver (Calf) | Avoid | Occasional | Neutral | Beneficial | |
| Mutton | Avoid | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Ostrich | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Partridge | Rare | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Pheasant | Avoid | Occasional | Occasional | Neutral | |
| Quail | Rare | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Rabbit | Avoid | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Squab | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Squirrel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Turkey | Occasional | Beneficial | Occasional | NB | |
| Turtle | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Veal | Avoid | Avoid | Neutral | Beneficial | |
| Venison | Avoid | Avoid | Beneficial | Beneficial | |
Fish |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Abalone | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Anchovy | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Barracuda | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Bass (Bluegill) | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Bass (Sea) | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Bass (Striped) | Avoid | Avoid | Avoid | Beneficial | |
| Beluga | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Bluefish | Avoid | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Bullhead | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Butterfish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Carp | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Catfish | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Caviar | Avoid | Neutral | Beneficial | Avoid | |
| Chub | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Clam | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Cod | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Conch | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Crab | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Crab (Horseshoe) | Unknown | Avoid | Avoid | Unknown | |
| Crayfish/Crawfish | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Croaker | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Cusk | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Drum | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Eel/Japanese Eel | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Flounder | Avoid | Avoid | Beneficial | Neutral | |
| Frog | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Gray Sole | Avoid | Avoid | Unknown | Neutral | |
| Grouper | Avoid | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Haddock | Avoid | Avoid | Beneficial | Neutral | |
| Hake | Avoid | Avoid | Beneficial | Beneficial | |
| Halfmoon Fish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Halibut | Avoid | Avoid | Beneficial | Beneficial | |
| Harvest Fish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Herring/Kippers (fresh) | Avoid | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Herring/Kippers (pickled) | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Lobster | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Lox | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Mackerel | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Mahi-mahi | Neutral | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Mollusks | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Monkfish | Beneficial | Beneficial | Beneficial | NB | |
| Mullet | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Muskellunge | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Mussels | Avoid | Neutral | Avoid | Neutral | |
| Octopus | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Opaleye Fish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Orange Roughy | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Oyster | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Parrotfish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Perch (Ocean) | Neutral | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Perch (Silver) | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Perch (White) | Neutral | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Perch (Yellow) | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Pickerel | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Pike | Neutral | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Pollack | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Pompano | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Porgy | Neutral | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Red Snapper | Beneficial | Beneficial | Neutral | Beneficial | |
| Rosefish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Sailfish | Neutral | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Salmon (Ocean: Pacfic NW, Norwegian) | Beneficial | Neutral | Beneficial | Beneficial | |
| Salmon (Farm Raised) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Sardine | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Scallop | Avoid | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Scrod | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Scup | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Shad | Avoid | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Shark | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Shrimp | Avoid | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Smelt | Neutral | Neutral | Neutral | NB | |
| Snail (Helix Pomatia/Escargot) | Beneficial | Beneficial | Avoid | Neutral | |
| Snapper | Neutral | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Sole | Avoid | Avoid | Beneficial | Beneficial | |
| Squid | Avoid | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Sturgeon | Neutral | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Sucker | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Sunfish | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Swordfish | Neutral | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Tilapia | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Tilefish | Avoid | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Trout (Brook) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Trout (Rainbow) | Beneficial | Beneficial | Neutral | Beneficial | |
| Trout (Sea) | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Tuna | Neutral | Beneficial | Neutral | NB | |
| Weakfish | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Whitefish | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Whiting | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Yellowtail | Neutral | Avoid | Avoid | Beneficial | |
Dairy |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Almond Cheese | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Almond Milk | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| American Cheese | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Blue Cheese | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Brie Cheese | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Butter | Avoid | Avoid | Neutral | Occasional | |
| Buttermilk | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Camembert Cheese | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Casein | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Cheddar Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Colby Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Cottage Cheese | Avoid | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Cream Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Edam Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Emmenthal Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Farmer Cheese | Neutral | Beneficial | Beneficial | Occasional | |
| Feta Cheese | Neutral | Beneficial | Beneficial | Occasional | |
| Ghee (Clarified Butter) | Neutral | Occasional | Occasional | Occasional | |
| Goat Cheese | Neutral | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Gouda Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Gruyere Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Half & Half | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Ice Cream | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Jarlsberg Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Kefir | NB | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Milk (Cow-Skim or 2%) | Rare | Neutral | Beneficial | Avoid | |
| Milk (Cow-Whole) | Rare | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Milk (Goat) | NB | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Monterey Jack Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Mozzarella Cheese | NB | Beneficial | Beneficial | Occasional | |
| Munster Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Neufchatel Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Paneer | Avoid | Neutral | Beneficial | Avoid | |
| Parmesan Cheese | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Provolone Cheese | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Quark Cheese | Avoid | Unknown | Neutral | Unknown | |
| Rice Milk | Neutral | Beneficial | Beneficial | NB | |
| Ricotta Cheese | NB | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Sherbet | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Sour Cream (low/non-fat) | Neutral | Beneficial | Neutral | Avoid | |
| Soy Cheese | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Soy Milk | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| String Cheese | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Swiss Cheese | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Whey/Whey Protein Supplement | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Yogurt | Neutral | Beneficial | Beneficial | Rare | |
Egg |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Duck Egg | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Egg (chicken) | Occasional ? | Neutral ? | Neutral ? | Occasional ? | |
| Egg White (chicken) | Neutral ? | Beneficial ? | Neutral ? | Occasional ? | |
| Egg Yolk (chicken) | Occasional ? | Neutral ? | Neutral ? | Occasional ? | |
| Goose Egg | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Quail Egg | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Salmon Roe | Unknown | Avoid | Avoid | Unknown | |
Fruit/Fruit Juice |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Apple | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Apple Cider/Apple Juice | Neutral | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Apricot/Apricot Juice | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Asian Pear | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Avocado | Neutral | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Banana | Avoid | Avoid | Beneficial | NB | |
| Blackberry/Blackberry Juice | Beneficial | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Blueberry | Beneficial | Neutral | Neutral | NB | |
| Boysenberry | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Breadfruit | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Canang Melon | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Cantaloupe | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Casaba Melon | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Cherry (Bing, Sweet, White, etc) | Beneficial | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Cherry/Juice (Black) | Beneficial | Beneficial | Neutral | Beneficial | |
| Christmas Melon | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Coconut/Coconut Milk | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Cranberry | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Cranberry Juice | Neutral | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Crenshaw Melon | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Currants (Black/Red) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Date | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Date (Red) | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Dewberry | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Elderberry (Dark Blue/Purple) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fig (Fresh/Dried) | Beneficial | Beneficial | Neutral | Beneficial | |
| Gooseberry | Neutral | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Grape | Neutral | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Grapefruit | Beneficial | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Grapefruit Juice | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Guava | Neutral | Avoid | Neutral | NB | |
| Guava Juice | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Honeydew | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Jam/Jelly OK'd Ingred | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Kiwi | Neutral | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Kumquat | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Lemon/Lemon Juice | Beneficial | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Lime/Lime Juice | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Loganberry | Neutral | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Mango/Mango Juice | Avoid | Avoid | Neutral | NB | |
| Mulberry | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Musk Melon | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Nectarine/Nectarine Juice | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Orange/Orange Juice | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Papaya | Avoid | Neutral | Beneficial | Neutral | |
| Papaya Juice | Avoid | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Peach | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Pear/Pear Juice | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Persian Melon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Persimmon | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Pineapple | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Pineapple Juice | Beneficial | Neutral | Beneficial | Beneficial | |
| Plantain | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Plum (Dark/Green/Red) | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Pomegranate | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Prickly Pear | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Prune/Prune Juice | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Quince | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Raisin | Beneficial | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Raspberry | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Sago Palm | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Spanish Melon | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Starfruit (Carambola) | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Strawberry | Neutral | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Tangerine/Tangerine Juice | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Water & Lemon | Beneficial | Neutral | Neutral | Unknown | |
| Watermelon | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Youngberry | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Vegetable/Veg Juice |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Acacia (Arabic Gum) | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Agar | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Alfalfa Sprouts | Beneficial | Beneficial | Neutral | Avoid | |
| Aloe/Aloe Tea/Aloe Juice | Beneficial | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Artichoke | Beneficial | Avoid | Avoid | Beneficial | |
| Arugula | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Asparagus | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Asparagus Pea | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Bamboo Shoot | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Beet | Neutral | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Beet Greens | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Beet/Beet Greens Juice | Neutral | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Bok Choy | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Broccoli | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Brussel Sprout | Neutral | Neutral | Beneficial | Avoid | |
| Cabbage (Chinese/Red/White) | Avoid | Neutral | Beneficial | Avoid | |
| Cabbage Juice | Neutral | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Caper | Avoid | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Carrot | Beneficial | Neutral | Beneficial | Neutral | |
| Carrot Juice | Beneficial | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Cauliflower | Neutral | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Celeriac | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Celery | Neutral | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Celery Juice | Beneficial | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Chervil | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Chicory | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Chili Pepper | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Cilantro | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Collard Greens | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Cucumber | Neutral | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Cucumber Juice | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Daikon Radish | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Dandelion | Beneficial | Beneficial | Neutral | Beneficial | |
| Eggplant | Avoid | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Endive | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Escarole | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Fennel | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fiddlehead Fern | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Garlic | Beneficial | Beneficial | Neutral | Beneficial | |
| Ginger | Beneficial | Neutral | Beneficial | Neutral | |
| Horseradish | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Juniper | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Kale | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Kelp | Neutral | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Kohlrabi | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Leek | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Lettuce | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Lettuce (Romaine) | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Mushroom (Abalone) | Neutral | Avoid | Neutral | Neutral | |
| Mushroom (Domestic) | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Mushroom (Oyster/Enoki/Portobello) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Mushroom (Shiitake) | Avoid | Avoid | Beneficial | Avoid | |
| Mushroom (Straw) | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Mustard Greens | Neutral | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Okra | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Olive (Black) | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Olive (Greek/Spanish) | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Olive (Green) | Neutral | Neutral | Avoid | Neutral | |
| Onion (Green) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Onion (Red/Spanish/Yellow) | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Oyster Plant | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Parsnip | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Pea (Green/Pod/Snow) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Pepper (Green/Yellow/Jalapeno) | Avoid | Avoid | Beneficial | Neutral | |
| Pepper (Red/Cayenne) | Avoid | Avoid | Beneficial | Beneficial | |
| Pickle | Neutral | Avoid | Neutral | Avoid | |
| Pimento | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Poi | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Potato (Sweet) | Avoid | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Potato (White/Red/Blue/Yellow) | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Pumpkin | Beneficial | Neutral | Avoid | Beneficial | |
| Radicchio | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Radish | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Radish Sprouts | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Rappini | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Rhubarb | Avoid | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Rutabaga | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Sauerkraut | Avoid | Neutral | Unknown | Avoid | |
| Scallion | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Seaweed | Neutral | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Senna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Shallots | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Spinach/Spinach Juice | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Spirulina/Spirulina Juice | Unknown | Unknown | Unknown | Avoid | |
| Squash (Summer/Winter) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| String Bean | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Swiss Chard | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Taro | Neutral | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Tomato/Tomato Juice | Avoid | Neutral | Avoid | Neutral | |
| Turnip | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Water Chestnut | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Watercress | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Yam | Avoid | Beneficial | Beneficial | Neutral | |
| Yucca | Unknown | Unknown | Unknown | Neutral | |
| Zucchini | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
Grain |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Amaranth | Beneficial | Neutral | Avoid | Occasional | |
| Artichoke Pasta (Pure) | Beneficial | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Barley | Neutral | Neutral | Avoid | Occasional | |
| Buckwheat/Kasha | Beneficial | Avoid | Avoid | NB | |
| Corn | Neutral | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Couscous (Cracked Wheat) | Neutral | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Essene Bread (Manna Bread) | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Ezekiel Bread | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Beneficial | |
| Gluten Flour | Neutral | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Gluten Free Bread | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Graham Flour | Neutral | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Kamut | Neutral | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Malt | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Millet | Neutral | Beneficial | Beneficial | Occasional | |
| Oat Flour | Beneficial | Beneficial | Beneficial | AN | |
| Oat/Oat Bran/Oatmeal | Neutral | Beneficial | Beneficial | AN | |
| Popcorn | Unknown | Unknown | Avoid | Avoid | |
| Quinoa | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Rice (Cream of) | Neutral | Neutral | Neutral | NB | |
| Rice (Puffed)/Rice Bran | Neutral | Beneficial | Beneficial | NB | |
| Rice (White/Brown/Basmati)/Bread | Neutral | Beneficial | Neutral | NB | |
| Rice (Wild) | Neutral | Beneficial | Avoid | Occasional | |
| Rice Cake/Flour | Beneficial | Beneficial | Beneficial | NB | |
| Rye Flour | Beneficial | Beneficial | Avoid | Occasional | |
| Rye/100% Rye Bread | Neutral | Beneficial | Avoid | Occasional | |
| Soba Noodles (100% Buckwheat) | Beneficial | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Sorghum | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Soy Flour Bread | Beneficial | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Spelt | Neutral | Beneficial | Beneficial | Occasional | |
| Spelt Flour/Products | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Tapioca | Neutral | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Teff | Avoid | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Wheat (Berry) | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Wheat (Bleached Flour Products) | Occasional | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Wheat (Bran) | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Wheat (Bulghur) | Neutral | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Wheat (Durum Flour Products) | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Wheat (Germ) | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Wheat (Gluten Flour Products) | Neutral | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Wheat (Refined Unbleached) | Occasional | Unknown | Neutral | Avoid | |
| Wheat (Semolina Flour Products) | Occasional | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Wheat (White Flour Products) | Occasional | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Wheat (Whole Wheat Products) | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Wheat Bread (Sprouted Commercial) | Beneficial | Beneficial | Unknown | Avoid | |
Bean/Legume |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Adzuki Beans | Beneficial | Avoid | Avoid | Beneficial | |
| Black Bean | Beneficial | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Black Eyed Pea | Beneficial | Avoid | Avoid | Beneficial | |
| Broad Bean | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Cannellini Bean | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Copper Bean | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Fava Bean | Neutral | Avoid | Neutral | Occasional | |
| Garbanzo Bean | Avoid | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Green Bean | Beneficial | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Jicama | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Kidney Bean | Avoid | Avoid | Beneficial | Avoid | |
| Lentil (Domestic) | Beneficial | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Lentil (Green) | Beneficial | Beneficial | Avoid | Avoid | |
| Lentil (Red) | Beneficial | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Lima Bean | Avoid | Avoid | Beneficial | Occasional | |
| Mung Beans (Sprouts) | Neutral | Avoid | Avoid | Occasional | |
| Navy Bean | Avoid | Beneficial | Beneficial | Avoid | |
| Northern Bean | Unknown | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Pinto Bean | Beneficial | Beneficial | Avoid | Beneficial | |
| Red Bean | Avoid | Beneficial | Neutral | Occasional | |
| Snap Bean | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
| Soy Bean | Beneficial | Beneficial | Beneficial | Occasional | |
| Soy Flakes | Unknown | Neutral | Unknown | Unknown | |
| Soy Granules | Unknown | Neutral | Unknown | Unknown | |
| Tamarind Bean | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Tempeh (Fermented Soy) | Beneficial | Beneficial | Avoid | Occasional | |
| Tofu | Beneficial | Beneficial | Avoid | Occasional | |
| White Bean | Neutral | Neutral | Neutral | Occasional | |
Nut/Seed |
Food |
A |
AB |
B |
O |
| Almond | Neutral | Neutral | Neutral | NB | |
| Almond Butter | Occasional | Neutral | Neutral | NB | |
| Beechnut | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Brazil Nut | Avoid | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Butternut | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Cashew/Cashew Butter | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Chestnut | Neutral | Beneficial | Neutral | Neutral | |
| Filbert (Hazelnut) | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Flax Seed | Beneficial | Neutral | Neutral | Beneficial | |
| Hickory | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Litchi | Neutral | Neutral | Neutral | Avoid | |
| Macadamia | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Peanut | Beneficial | Beneficial | Avoid | Avoid | |
| Peanut Butter | Beneficial | Beneficial | Avoid | Avoid | |
| Pecan/Pecan Butter | Unknown | Unknown | Neutral | Neutral | |
| Pine Nut (Pignola) | Neutral | Neutral | Avoid | Neutral | |
| Pistachio | Avoid | Neutral | Avoid | Avoid | |
| Poppy Seed | Neutral | Avoid | Avoid | Avoid | |
| Pumpkin Seed | Beneficial | Avoid | Avoid | Beneficial | |
| Safflower Seed | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Sesame Butter/Tahini | Occasional | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Sesame Seed | Neutral | Avoid | Avoid | Neutral | |
| Sunflower Butter | Occasional | Unknown | Unknown | Unknown | |
